Chovné feny 1.1.2022 - 31.12.2022
Nejprve vyberte typ srsti psa. Po výběru se zobrazí seznam, ze kterého si můžete rozkliknout plný detail jednotlivých psů.
Pokud chcete rychle najít v seznamu konkrétní fenu, začněte psát její jméno do políčka Hledané jméno.
V seznamu jsou uvedeni pouze psi aktivních členů klubu tohoto roku. Pokud má fena za jménem znak * jedná se o
zahraniční chovnou fenu.
Jméno ![]() | Narození ![]() | Výška | Barva ![]() | Plný chrup ![]() | Majitel ![]() |
Zkoušky ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Itaka od Rytíře Malovce | 22.09.2014 | 38.0 | bicolor | Ano | Nováková Iveta | Ano |
Debora ze Střížovských luk | 20.05.2018 | 37.0 | bicolor | Ano | Vejnarová Denisa MVDr. | Ano |
Savana od Rytíře Malovce | 25.01.2017 | 38.0 | bicolor | Ne | Martínková Jitka | Ano |
Gizzy od Štěpánského rybníka | 09.04.2020 | 38.0 | bicolor | Ano | Ležáková Alena | Ano |
Aura Salve Vale | 24.05.2014 | 38.0 | bicolor | Ano | Veselý Petr | Ano |
Eva od Jestřábí tvrze | 21.09.2018 | 36.5 | tricolor | Ano | Jakubcová Zdeňka Ing. | Ano |
Diana Pink Terror | 01.12.2016 | 37.0 | bicolor | Ne | Homolová Kateřina | Ano |
Aira Chrudimka Bohemica | 10.01.2019 | 37.0 | bicolor | Ne | Seidlová Ivana, Ing. | Ano |
Beretta Lovcův šperk | 07.04.2016 | 39.0 | bicolor | Ne | Navrátilová Zdenka | Ano |
Blacky Kudlová dolina | 06.07.2019 | 38.0 | tricolor | Ano | Zelina Zbyněk | Ano |
Abby od Krakonoše | 02.06.2015 | 39.0 | bicolor | Ne | Lamač Zdeněk | Ano |
Ellia od Vesecké stráně | 15.07.2019 | 36.0 | bicolor | Ano | Škaryd David | Ano |
Conny z Hořických pastvin | 28.08.2017 | 38.0 | tricolor | Ano | Novák Petr | Ano |
Haidy ze Strážnických luk | 24.03.2015 | 35.0 | tricolor | Ano | Bednář Jaroslav | Ano |
Harmonie von der Bismarckquelle | 31.01.2017 | 38.0 | tricolor | Ne | Fogas Robert Ing. | Ano |
Kopretina od Rytíře Malovce | 26.11.2014 | 39.0 | tricolor | Ne | Andělová Eva | Ano |
Niky Bohemia Šibeník | 02.05.2018 | 35.0 | bicolor | Ano | Šabatka Jan | Ano |
Unie od Hombreho | 06.04.2017 | 39.0 | bicolor | Ano | Tašek Bohumil | Ano |
Areta z Torny | 30.07.2014 | 36.0 | bicolor | Ano | Živělová Žaneta | Ano |
Réva od Rytíře Malovce | 05.01.2017 | 37.0 | tricolor | Ano | Nováková Iveta | Ano |
Floki Lovcův šperk | 23.06.2020 | 38.0 | tricolor | Ano | Majerová Barbora | Ano |
Atara od Rytíře Malovce | 06.11.2018 | 37.0 | bicolor | Ano | Nováková Iveta | Ano |
Orinka od Hrubého lesa | 01.05.2016 | 38.0 | bicolor | Ano | Charous Stanislav Ing. | Ano |
Szellem-Irtó Jáde | 13.09.2019 | 38.5 | bicolor | Ano | Kleinhampl Vít Ing. | Ano |
Champion Pink Terror | 26.04.2019 | 37.0 | bicolor | Ano | Homolová Kateřina | Ano |
Elita od Rytíře Malovce | 18.12.2019 | 37.5 | bicolor | Ne | Nováková Iveta | Ano |
Agatha z Grasselova | 23.05.2017 | 37.0 | tricolor | Ano | Pentrák František | Ano |
Aisha od Štěpánského rybníka | 27.04.2017 | 35.0 | tricolor | Ano | Kleinhampl Vít Ing. | Ano |
Sněhurka od Hrubého lesa | 09.04.2020 | 36.5 | bicolor | Ano | Pospíchal Martin | Ano |
Nora Val-Rico | 27.08.2014 | 37.0 | tricolor | Ano | Ježková Martina | Ano |
Tera od Hombreho | 19.01.2017 | 39.0 | bicolor | Ano | Konvička Václav | Ano |
Odria ze Šilfova dolu | 29.10.2018 | 39.0 | bicolor | Ano | Švéda František | Ano |
Lisa Bohemia Šibeník | 20.11.2016 | 38.0 | bicolor | Ano | Homolová Kateřina | Ano |
Uršula z Dlouhých dílů | 10.06.2020 | 37.0 | tricolor | Ano | Osvald Ladislav | Ano |
Betty od Vesecké stráně | 05.01.2018 | 36.0 | bicolor | Ano | Bednář Jaroslav | Ano |
Jolanta Bohemia Kent | 20.06.2016 | 38.0 | tricolor | Ano | Seifert Josef | Ano |
Jara Bohemia Šibeník | 06.04.2016 | 36.0 | bicolor | Ano | Šabatka Jan | Ano |
Berry Kudlová dolina | 06.07.2019 | 37.0 | tricolor | Ne | Řezníček Pavel | Ano |
Debbi od Bohušovské stráně | 28.11.2017 | 39.0 | bicolor | Ano | Dvořáková Klára | Ano |
Cedra od Sezinského potoka | 22.05.2015 | 39.0 | tricolor | Ano | Denerová Kateřina MVDr. | Ano |
Elita Pink Terror | 01.02.2018 | 40.0 | bicolor | Ano | Krejčí Kamill Ing. | Ano |
Era z Úsovska | 12.05.2017 | 37.0 | bicolor | Ano | Hubáček Zdeněk | Ano |
Benni od Hombreho | 15.03.2020 | 37.0 | bicolor | Ano | Valenta Bronislav | Ano |
Sofie z Dlouhých dílů | 08.03.2017 | 38.0 | bicolor | Ne | Ondráček Jiří | Ano |
Tera Bohemia Šibeník | 14.04.2020 | 37.5 | tricolor | Ano | Šabatka Jan | Ano |
Foxi Xiamant | 10.08.2018 | 38.0 | bicolor | Ano | Lanc Zdeněk JUDr. | Ano |
Audi Kudlová dolina | 28.10.2016 | 37.0 | tricolor | Ano | Glogar Jan | Ano |
Akira Chrudimka Bohemica | 10.01.2019 | 37.0 | tricolor | Ano | Seidlová Ivana, Ing. | Ano |
Nela z Karpatských strání | 13.08.2016 | 39.0 | tricolor | Ano | Retek Toman | Ano |
Kama Bohemia Šibeník | 09.04.2016 | 38.0 | bicolor | Ano | Švecová Martina | Ano |
Bonny Kudlová dolina | 06.07.2019 | 39.0 | tricolor | Ano | Modr Jan | Ano |
Wendy od Hombreho | 01.01.2018 | 38.0 | bicolor | Ne | Adámková Jana MgA, Ing. | Ano |
Besy z Kovářovy strouhy | 10.06.2015 | 36.0 | tricolor | Ano | Matyš Jiří | Ano |
Alokin od Máničky | 31.08.2017 | 40.0 | tricolor | Ano | Januš Pavel | Ano |
Gita z Nebeského království | 15.04.2015 | 38.0 | bicolor | Ano | Heřman Václav | Ano |
Rozmarýna od Hrubého lesa | 28.02.2019 | 39.0 | bicolor | Ano | Sekaninová Libuše | Ano |
Citta od Svaté vody | 05.06.2017 | 37.0 | bicolor | Ano | Živělová Žaneta | Ano |
Kiri z Nebeského království | 11.02.2020 | 39.0 | bicolor | Ano | Čech Ladislav | Ano |
Adéla Lovcův šperk | 31.12.2014 | 37.0 | tricolor | Ano | Pentrák František | Ano |
Zyra od Štěpánského rybníka | 26.04.2017 | 37.0 | tricolor | Ano | Kapoun Josef | Ano |
Ta-fantastika od Hrubého lesa | 14.04.2020 | 36.0 | tricolor | Ano | Pospíchal Martin | Ano |
Peggy z Dlouhých dílů | 30.08.2014 | 36.0 | bicolor | Ano | Trnka Pavel | Ano |
Ambra von den Schönen Bergen | 24.06.2017 | 36.0 | tricolor | Ano | Pospíchal Martin | Ano |
Astona od Rytíře Malovce | 06.11.2018 | 39.0 | bicolor | Ne | Menclová Petra MVDr. | Ano |
Bessy z Houšťanky | 07.05.2016 | 37.0 | tricolor | Ano | Huzlík Václav | Ano |
Ivi Bohemia Šibeník | 28.07.2015 | 37.0 | tricolor | Ano | Šabatka Jan | Ano |
Fuzzy od Štěpánského rybníka | 04.04.2019 | 35.0 | tricolor | Ano | Kleinhampl Vít Ing. | Ano |
Evita Super Pride | 22.11.2017 | 37.0 | tricolor | Ano | Ungr Ladislav | Ano |
Cyra od Sezinského potoka | 22.05.2015 | 35.0 | bicolor | Ano | Michálek Petr | Ano |
Saga Bohemia Šibeník | 29.10.2019 | 38.5 | tricolor | Ano | Šabatka Jan | Ano |
Carbine Lovcův šperk | 04.08.2017 | 38.0 | tricolor | Ano | Majerová Barbora | Ano |
Brita Pink Terror | 17.02.2015 | 37.0 | tricolor | Ano | Pelc Jaroslav | Ano |
Xera od Hombreho | 14.03.2018 | 37.5 | tricolor | Ano | Pelikán Michal | Ano |
Enny z Úsovska | 12.05.2017 | 36.0 | tricolor | Ano | Trnka Pavel | Ano |
Ula Bohemia Šibeník | 20.09.2020 | 38.0 | bicolor | Ne | Dobruská Jitka | Ne |
Juka Bohemia Kent | 20.06.2016 | 36.0 | tricolor | Ano | Vrkoslavová Jana | Ne |
Sadie Adler Ghastly's | 18.11.2020 | 35.0 | bicolor | Ano | Šlosar Jan | Ne |
Qenni z Karpatských strání | 07.12.2017 | 35.0 | tricolor | Ne | Zámečník Michal | Ne |
Amálka od Topolky z Měcholup | 04.06.2019 | 39.0 | bicolor | Ano | Blíhová Hana | Ne |
Elita z Hořických pastvin | 06.03.2020 | 36.0 | tricolor | Ano | Schwarzová Alžběta | Ne |
Ta-leny od Hrubého lesa | 14.04.2020 | 37.0 | tricolor | Ano | Šišková Miloslava Ing | Ne |
Ilke ze Strážnických luk | 24.06.2018 | 39.0 | tricolor | Ano | Pytlík Martin | Ne |
Paja Lemart | 27.01.2016 | 37.5 | bicolor | Ano | Šlosar Jan | Ne |
Aike Srdce lesa | 20.01.2021 | 36.0 | tricolor | Ne | Zelina Zbyněk | Ne |
Wilma od Hombreho | 01.01.2018 | 39.0 | bicolor | Ne | Veselý Viktor | Ne |
Ikona Bohemia Kent | 14.06.2015 | 39.0 | tricolor | Ano | Pačes Dalibor Ing. | Ne |
Anča od Máničky | 31.08.2017 | 39.0 | tricolor | Ano | Ježková Martina | Ne |
Fila z Jalovcové louky | 09.04.2015 | 37.0 | bicolor | Ne | Novotný Radek MVDr. | Ne |
Peggy z Dobruské stáje | 22.02.2015 | 37.0 | bicolor | Ano | Dobruská Jitka | Ne |
Bo od Štěpánského rybníka | 30.03.2018 | 36.0 | tricolor | Ano | Kleinhampl Vít Ing. | Ne |
Quenn od Hrubého lesa | 21.05.2018 | 39.0 | bicolor | Ne | Pára Jiří | Ne |
Asta z Pohořských vršků | 09.05.2020 | 38.0 | tricolor | Ne | Fiala Petr | Ne |
Usa z Dobruské stáje | 22.03.2021 | 38.0 | tricolor | Ano | Dobruská Jitka | Ne |
Axa z Malé Vídně | 05.10.2019 | 36.0 | tricolor | Ano | Pospíšil Petr | Ne |
Cynergy Lovcův šperk | 04.08.2017 | 39.0 | bicolor | Ano | Fiala Petr | Ne |
Cita od Klanečnice Bohemia | 14.03.2015 | 36.0 | bicolor | Ano | Jankových Petr | Ne |
Karma z Karpatských strání | 02.11.2014 | 38.0 | bicolor | Ano | Zámečník Michal | Ne |
Penny Bohemia Šibeník | 11.05.2018 | 36.0 | tricolor | Ano | Šabatka Jan | Ne |
Ebilka ze Šilfova dolu | 28.07.2014 | 38.0 | bicolor | Ano | Švéda František | Ne |
Unique z Karpatských strání | 25.09.2020 | 38.0 | tricolor | Ne | Richter Tomáš | Ne |
Glamour Rose Bicskás | 31.01.2021 | 40.0 | bicolor | Ne | Zezula František | Ne |
Tara z Karpatských strání | 04.07.2019 | 35.0 | tricolor | Ano | Zámečník Michal | Ne |
Cindy Salve Vale | 30.04.2018 | 37.0 | bicolor | Ano | Zahálková Pavlína | Ne |
Rikola od Rytíře Malovce | 05.01.2017 | 40.0 | tricolor | Ano | Nováková Iveta | Ne |
Fidorka Lovcův šperk | 23.06.2020 | 35.0 | tricolor | Ano | Nováková Barbora | Ne |
Cilka od Bohušovské stráně | 14.10.2016 | 38.0 | bicolor | Ano | Kopecký František | Ne |
Tallulah Tuskulum | 20.11.2020 | 35.0 | bicolor | Ano | Hutěčka Vladimír Ing. | Ne |
Whisky od Hombreho | 01.01.2018 | 39.0 | bicolor | Ano | Veselý Viktor | Ne |
Boróka Határmenti Ördög | 12.11.2020 | 35.0 | bicolor | Ano | Kleinhampl Vít Ing. | Ne |
Coffee od Máničky | 28.03.2020 | 38.0 | tricolor | Ano | Benešová Monika | Ne |
Celkem záznamů: 110
* - zahraniční chovná fena
- DNA profil
- DNA validace rodičů