Chovné feny 1.1.2024 - 31.12.2024
Nejprve vyberte typ srsti psa. Po výběru se zobrazí seznam, ze kterého si můžete rozkliknout plný detail jednotlivých psů.
Pokud chcete rychle najít v seznamu konkrétní fenu, začněte psát její jméno do políčka Hledané jméno.
V seznamu jsou uvedeni pouze psi aktivních členů klubu tohoto roku. Pokud má fena za jménem znak * jedná se o
zahraniční chovnou fenu.
Jméno | Narození | Výška | Barva | Plný chrup | Majitel | Zkoušky |
---|---|---|---|---|---|---|
Unie od Hombreho | 06.04.2017 | 39.0 | bicolor | Ano | Tašek Bohumil | Ano |
Diana Pink Terror | 01.12.2016 | 37.0 | bicolor | Ne | Homolová Kateřina | Ano |
Bella Udatné srdce | 23.01.2022 | 37.0 | tricolor | Ano | Trapl Michal | Ano |
Annaházi Vadász Betti | 05.08.2022 | 37.0 | tricolor | Ano | Homolová Kateřina | Ano |
Ambra von den Schönen Bergen | 24.06.2017 | 36.0 | tricolor | Ano | Pospíchal Martin | Ano |
Uršula z Dlouhých dílů | 10.06.2020 | 37.0 | tricolor | Ano | Osvald Ladislav | Ano |
Bonnie z Hostěradic | 05.02.2022 | 35.0 | tricolor | Ano | Hubáček Zdeněk | Ano |
Atara od Rytíře Malovce | 06.11.2018 | 37.0 | bicolor | Ano | Nováková Iveta | Ano |
Ešli Salve Vale | 10.05.2022 | 38.0 | bicolor | Ne | Veselý Petr | Ano |
Betty od Vesecké stráně | 05.01.2018 | 36.0 | bicolor | Ano | Bednář Jaroslav | Ano |
Sindia ze Šilfova dolu | 27.02.2021 | 37.0 | bicolor | Ano | Švéda František | Ano |
Bonny Kudlová dolina | 06.07.2019 | 39.0 | tricolor | Ano | Modr Jan | Ano |
Debbi od Bohušovské stráně | 28.11.2017 | 39.0 | bicolor | Ano | Dvořáková Klára | Ano |
Boróka Határmenti Ördög | 12.11.2020 | 35.0 | bicolor | Ano | Kleinhampl Vít Ing. | Ano |
Carbine Lovcův šperk | 04.08.2017 | 38.0 | tricolor | Ano | Majerová Barbora | Ano |
Gora Xiamant | 26.05.2021 | 37.0 | tricolor | Ano | Rolinc Milan | Ano |
Saga Bohemia Šibeník | 29.10.2019 | 38.5 | tricolor | Ano | Šabatka Jan | Ano |
Annie ze Zahradní | 29.03.2020 | 38.0 | tricolor | Ano | Huzlík Václav | Ano |
Enny z Úsovska | 12.05.2017 | 36.0 | tricolor | Ano | Trnka Pavel | Ano |
Antoanette Žanetino srdce | 12.06.2021 | 38.0 | tricolor | Ano | Živělová Žaneta | Ano |
Xera od Hombreho | 14.03.2018 | 37.5 | tricolor | Ano | Pelikán Michal | Ano |
Tera Bohemia Šibeník | 14.04.2020 | 37.5 | tricolor | Ano | Šabatka Jan | Ano |
Cilka z Houšťanky | 20.09.2021 | 38.0 | bicolor | Ano | Pokorný Zdeněk | Ano |
Debora ze Střížovských luk | 20.05.2018 | 37.0 | bicolor | Ano | Vejnarová Denisa MVDr. | Ano |
Unique z Karpatských strání | 25.09.2020 | 38.0 | tricolor | Ne | Richter Tomáš | Ano |
Beti Chrudimka Bohemica | 29.01.2022 | 38.0 | tricolor | Ano | Kornová Andrea Bc. | Ano |
Cita Wittig Harmony | 21.07.2022 | 38.0 | tricolor | Ano | Kloučková Kristýna | Ano |
Odria ze Šilfova dolu | 29.10.2018 | 39.0 | bicolor | Ano | Švéda František | Ano |
Hvězda od Rytíře Malovce | 14.02.2021 | 39.0 | tricolor | Ano | Nováková Iveta | Ano |
Halli Lovcův šperk | 15.05.2022 | 38.5 | tricolor | Ano | Nádeníková Lucie | Ano |
Aira Chrudimka Bohemica | 10.01.2019 | 37.0 | bicolor | Ne | Seidlová Ivana, Ing. | Ano |
Glamour Rose Bicskás | 31.01.2021 | 40.0 | bicolor | Ne | Zezula František | Ano |
Wendy od Hombreho | 01.01.2018 | 38.0 | bicolor | Ne | Adámková Jana MgA, Ing. | Ano |
Fidorka z Grasselova | 25.03.2021 | 39.0 | tricolor | Ano | Bednář Jaroslav | Ano |
Fuzzy od Štěpánského rybníka | 04.04.2019 | 35.0 | tricolor | Ano | Kleinhampl Vít Ing. | Ano |
Alokin od Máničky | 31.08.2017 | 40.0 | tricolor | Ano | Januš Pavel | Ano |
Agatha od Horeckého kopce | 10.08.2019 | 37.0 | tricolor | Ano | Mikulík Tomáš | Ano |
Elita z Hořických pastvin | 06.03.2020 | 36.0 | tricolor | Ano | Schwarzová Alžběta | Ano |
Harmonie von der Bismarckquelle | 31.01.2017 | 38.0 | tricolor | Ne | Fogas Robert Ing. | Ano |
Ta-fantastika od Hrubého lesa | 14.04.2020 | 36.0 | tricolor | Ano | Pospíchal Martin | Ano |
Sofie z Dlouhých dílů | 08.03.2017 | 38.0 | bicolor | Ne | Ondráček Jiří | Ano |
Vienna z Karpatských strání | 23.10.2021 | 37.0 | tricolor | Ano | Pařízek David | Ano |
Wednesday Tuskulum | 21.05.2023 | 36.0 | bicolor | Ano | Navrátilová Zdenka | Ano |
Niky Bohemia Šibeník | 02.05.2018 | 35.0 | bicolor | Ano | Šabatka Jan | Ano |
Floki Lovcův šperk | 23.06.2020 | 38.0 | tricolor | Ano | Majerová Barbora | Ano |
Foxi Xiamant | 10.08.2018 | 38.0 | bicolor | Ano | Lanc Zdeněk JUDr. | Ano |
Tallulah Tuskulum | 20.11.2020 | 35.0 | bicolor | Ano | Hutěčka Vladimír Ing. | Ano |
Dakota Tulsamore | 22.02.2022 | 38.0 | tricolor | Ne | Martínková Jitka | Ano |
Elza Vives Bohemia | 17.04.2022 | 37.0 | bicolor | Ano | Veselý Viktor | Ano |
Alaska od Chytré lišky | 25.02.2021 | 39.0 | bicolor | Ne | Menclová Petra MVDr. | Ano |
Blacky Kudlová dolina | 06.07.2019 | 38.0 | tricolor | Ano | Zelina Zbyněk | Ano |
Kiri z Nebeského království | 11.02.2020 | 39.0 | bicolor | Ano | Čech Ladislav | Ano |
Evita Super Pride | 22.11.2017 | 37.0 | tricolor | Ano | Ungr Ladislav | Ano |
Agatha z Grasselova | 23.05.2017 | 37.0 | tricolor | Ano | Pentrák František | Ano |
Elita od Rytíře Malovce | 18.12.2019 | 37.5 | bicolor | Ne | Nováková Iveta | Ano |
Aisha od Štěpánského rybníka | 27.04.2017 | 35.0 | tricolor | Ano | Kleinhampl Vít Ing. | Ano |
Corra Javrkos | 08.09.2021 | 36.0 | tricolor | Ano | Osvald Ladislav | Ano |
Dazzy od Štěpánského rybníka | 20.04.2018 | 38.0 | tricolor | Ano | Tesárek Michal | Ano |
Gizzy od Štěpánského rybníka | 09.04.2020 | 38.0 | bicolor | Ano | Ležáková Alena | Ano |
Réva od Rytíře Malovce | 05.01.2017 | 37.0 | tricolor | Ano | Nováková Iveta | Ano |
Besi z Hostěradic | 05.02.2022 | 34.0 | tricolor | Ano | Hubáček Zdeněk | Ano |
Astona od Rytíře Malovce | 06.11.2018 | 39.0 | bicolor | Ne | Menclová Petra MVDr. | Ano |
Finta od Hraběte | 02.01.2021 | 35.0 | tricolor | Ano | Flener Pavel Bc. | Ano |
Happy od Sezinského potoka | 20.05.2022 | 38.0 | bicolor | Ano | Karlach Zdeněk Ing. | Ano |
Bailey od Vesecké stráně | 05.01.2018 | 40.0 | bicolor | Ano | Hrnčíř David | Ano |
Szellem-Irtó Jáde | 13.09.2019 | 38.5 | bicolor | Ano | Kleinhampl Vít Ing. | Ano |
Hestinka ze Střížovských luk | 11.04.2022 | 38.0 | tricolor | Ano | Průšová Irena | Ano |
Champion Pink Terror | 26.04.2019 | 37.0 | bicolor | Ano | Homolová Kateřina | Ano |
Conny z Hořických pastvin | 28.08.2017 | 38.0 | tricolor | Ano | Novák Petr | Ano |
Cira od Pálkovy skály | 15.05.2021 | 39.0 | tricolor | Ano | Tomaník Michal | Ano |
Benni od Hombreho | 15.03.2020 | 37.0 | bicolor | Ano | Valenta Bronislav | Ano |
Era z Úsovska | 12.05.2017 | 37.0 | bicolor | Ano | Hubáček Zdeněk | Ano |
Amélie Žanetino srdce | 12.06.2021 | 38.0 | tricolor | Ano | Živělová Žaneta | Ano |
Mia ze Šilfova dolu | 02.03.2018 | 38.0 | bicolor | Ano | Václavová Lenka Mgr. | Ano |
Savana od Rytíře Malovce | 25.01.2017 | 38.0 | bicolor | Ne | Martínková Jitka | Ano |
Elfie Kudlová dolina | 15.01.2023 | 37.0 | tricolor | Ano | Majerová Barbora | Ano |
Goia od Rytíře Malovce | 13.08.2020 | 38.0 | tricolor | Ano | Kubernátová Lucie | Ano |
Bugy Udatné srdce | 23.01.2022 | 37.0 | tricolor | Ano | Ležáková Alena | Ano |
Eva od Jestřábí tvrze | 21.09.2018 | 36.5 | tricolor | Ano | Jakubcová Zdeňka Ing. | Ano |
Eliška od Máničky | 21.02.2022 | 38.0 | tricolor | Ano | Kaňka Vojtěch | Ano |
Hessi Lovcův šperk | 15.05.2022 | 39.0 | tricolor | Ano | Židek Aleš | Ano |
Akira Chrudimka Bohemica | 10.01.2019 | 37.0 | tricolor | Ano | Seidlová Ivana, Ing. | Ano |
Conny Junior Kudlová dolina | 05.12.2020 | 37.0 | tricolor | Ano | Macíček Zdeněk | Ano |
Berry Kudlová dolina | 06.07.2019 | 37.0 | tricolor | Ne | Řezníček Pavel | Ano |
Anča od Máničky | 31.08.2017 | 39.0 | tricolor | Ano | Ježková Martina | Ano |
Gery Xiamant | 26.05.2021 | 38.0 | bicolor | Ano | Fousek Petr | Ano |
Ellia od Vesecké stráně | 15.07.2019 | 36.0 | bicolor | Ano | Škaryd David | Ano |
Kessy z Nebeského království | 11.02.2020 | 37.0 | bicolor | Ano | Heřman Václav | Ano |
Citta od Svaté vody | 05.06.2017 | 37.0 | bicolor | Ano | Živělová Žaneta | Ano |
Rozmarýna od Hrubého lesa | 28.02.2019 | 39.0 | bicolor | Ano | Sekaninová Libuše | Ano |
Sněhurka od Hrubého lesa | 09.04.2020 | 36.5 | bicolor | Ano | Pospíchal Martin | Ano |
Yasmin von Sachsen | 02.07.2021 | 36.0 | bicolor | Ano | Ježková Martina | Ne |
Wally z Dlouhých dílů | 01.05.2022 | 37.0 | tricolor | Ano | Čamra Jaroslav | Ne |
Cindy Salve Vale | 30.04.2018 | 37.0 | bicolor | Ano | Zahálková Pavlína | Ne |
Fidorka Lovcův šperk | 23.06.2020 | 35.0 | tricolor | Ano | Zeuner Nováková Barbora | Ne |
Velouette Tuskulum | 11.07.2022 | 38.0 | bicolor | Ano | Hutěčka Vladimír Ing. | Ne |
Aike Srdce lesa | 20.01.2021 | 36.0 | tricolor | Ne | Zelina Zbyněk | Ne |
Hedvika ze Střížovských luk | 11.04.2022 | 37.0 | tricolor | Ano | Budková Lenka | Ne |
Xita z Borotínských lesů | 25.05.2019 | 36.0 | tricolor | Ano | Brož Antonín Ing. | Ne |
Žanda Bohemia Šibeník | 15.08.2023 | 36.0 | bicolor | Ano | Šabatka Jan | Ne |
Rikola od Rytíře Malovce | 05.01.2017 | 40.0 | tricolor | Ano | Nováková Iveta | Ne |
Bell z Vilémovických rovin | 17.03.2023 | 37.0 | tricolor | Ano | Novák Petr | Ne |
Gita ze Střížovských luk | 20.12.2020 | 38.0 | bicolor | Ano | Líbal Petr | Ne |
Hermiona ze Střížovských luk | 11.04.2022 | 40.0 | bicolor | Ano | Kratochvílová Petra Mgr. | Ne |
Ulme v. Gehrenberg | 01.11.2020 | 36.5 | bicolor | Ano | Šabatka Jan | Ne |
Gabriela od Bohušovské stráně | 15.06.2021 | 38.0 | tricolor | Ano | Kozlová Petra Bc | Ne |
Amálka od Topolky z Měcholup | 04.06.2019 | 39.0 | bicolor | Ano | Blíhová Hana | Ne |
Bayra Chrudimka Bohemica | 29.01.2022 | 37.0 | tricolor | Ano | Stašková Sabina | Ne |
Ema z Holaských kopečků | 08.07.2022 | 36.0 | tricolor | Ano | Ungr Ladislav | Ne |
Fatima Super Pride | 09.12.2018 | 37.0 | tricolor | Ne | Svobodová Ivana | Ne |
Ute od Hrubého lesa | 20.01.2021 | 38.0 | bicolor | Ne | Pospíchal Martin | Ne |
Asta z Boreckého vrchu | 05.05.2022 | 36.0 | tricolor | Ano | Lhoták Jaroslav | Ne |
Whisky od Hombreho | 01.01.2018 | 39.0 | bicolor | Ano | Veselý Viktor | Ne |
Jezabell od Rytíře Malovce | 27.11.2021 | 38.0 | tricolor | Ano | Čejka Tomáš | Ne |
Tara z Karpatských strání | 04.07.2019 | 35.0 | tricolor | Ano | Zámečník Michal | Ne |
Frony z Hořických pastvin | 04.06.2021 | 36.0 | tricolor | Ano | Brumlová Jitka | Ne |
Coffee od Máničky | 28.03.2020 | 38.0 | tricolor | Ano | Benešová Monika | Ne |
Apple z Loňského léta | 05.07.2023 | 36.0 | tricolor | Ano | Šišková Miloslava Ing | Ne |
Amálka Silesian Savagery | 28.10.2021 | 36.0 | bicolor | Ano | Jakubcová Zdeňka Ing. | Ne |
Kígyó Szellem-Irtó | 04.12.2022 | 35.0 | bicolor | Ano | Kleinhampl Vít Ing. | Ne |
Quenn od Hrubého lesa | 21.05.2018 | 39.0 | bicolor | Ne | Pára Jiří | Ne |
Ula Bohemia Šibeník | 20.09.2020 | 38.0 | bicolor | Ne | Dobruská Jitka | Ne |
Venice Tuskulum | 11.07.2022 | 40.0 | bicolor | Ano | Zacharová Alena | Ne |
Sheiba ze Šilfova dolu | 27.02.2021 | 38.0 | tricolor | Ano | Švéda František | Ne |
Qenni z Karpatských strání | 07.12.2017 | 35.0 | tricolor | Ne | Zámečník Michal | Ne |
Usa z Dobruské stáje | 22.03.2021 | 38.0 | tricolor | Ano | Dobruská Jitka | Ne |
Axa z Malé Vídně | 05.10.2019 | 36.0 | tricolor | Ano | Pospíšil Petr | Ne |
Seila vom Farnhorst | 10.07.2019 | 38.0 | bicolor | Ne | Slováček Radek | Ne |
Ta-leny od Hrubého lesa | 14.04.2020 | 37.0 | tricolor | Ano | Šišková Miloslava Ing | Ne |
Cira z Houšťanky | 20.09.2021 | 38.0 | tricolor | Ano | Pokorný Zdeněk | Ne |
Penny Bohemia Šibeník | 11.05.2018 | 36.0 | tricolor | Ano | Šabatka Jan | Ne |
Gazell od Hombreho | 06.08.2022 | 39.0 | bicolor | Ne | Kaňka Milan | Ne |
Domněnka od Máničky | 15.09.2020 | 38.0 | tricolor | Ano | Ježková Martina | Ne |
Blacky Srdce lesa | 08.04.2022 | 35.0 | tricolor | Ano | Zelina Zbyněk | Ne |
Wilma od Hombreho | 01.01.2018 | 39.0 | bicolor | Ne | Veselý Viktor | Ne |
Sadie Adler Ghastly's | 18.11.2020 | 35.0 | bicolor | Ano | Šlosar Jan | Ne |
Ariela od Lhotecké strouhy | 20.06.2021 | 35.0 | bicolor | Ano | Pára Jiří | Ne |
Celkem záznamů: 137
* - zahraniční chovná fena
- DNA profil
- DNA validace rodičů