Členská základna
V následujícím seznamu jsou členové KCHF ČR s platným členstvím pro rok 2021. V případě, že Vaše jméno nenaleznete, požádejte matrikářku klubu (matrika@foxterrier.cz) o doplnění. Pokud chcete použít rychlé hledání začněte psát hledané jméno do formuláře níže.
Číslo | Člen | Obec |
---|---|---|
2236/98 | Adamec Jaroslav | Středokluky |
2/3528/19 | Adámek Václav | Zábřeh |
3528/12 | Adámková Jana MgA, Ing. | Zábřeh |
4347/20 | Andělová Eva | Loučky |
3321/09 | Babuška Ladislav | Louny |
3407/10 | Balcar Emil | Starý Jičín - Vlčnov |
3486/11 | Barták René | Liberec 24 - Pilínkov |
4328/20 | Bartošová Jarmila, Ing | Modra |
3992/15 | Bednář Jaroslav | Nové Syrovice |
3062/06 | Bednařík František | Prakšice |
4283/18 | Bednařík Jiří | Lovosice |
3493/11 | Benešová Věra | Trutnov |
2729/03 | Bibrová Štěpánka MUDr. | Zliv |
3425/10 | Bilik Peter Ing. | Skalica |
1729/88 | Böhm Martin Ing. | Benešov |
3139/07 | Bohunová Pavlína | Stráž nad Nisou |
4312/19 | Borkovcová Radomíra, Mgr. | Tábor |
4231/18 | Boťcha Jaroslav | Hostivice |
4323/20 | Brabcová Ludmila | Netvořice |
2225/98 | Brož Antonín Ing. | Borotín |
3235/08 | Brynda Vladimír | Horní Jelení |
4356/21 | Březina Tomáš | Žiželice |
4275/18 | Bubanec Jozef | Chotusice |
4298/19 | Burdová Dana | Krásná Hora n/Vlt. |
4351/21 | Caklová Michala | Česká Lípa |
4224/18 | Cibulka Petr | Tursko |
3328/09 | Cigánek Radoslav | Hodějice |
1816/90 | Čamra Jaroslav | Psárov |
4355/21 | Čech Ladislav | Kařez |
4272/18 | Červ Milan | Bystřice |
4264/17 | Čížek Libor | Kulířov 11 |
1977/94 | Demel Petr | Úsov |
3420/10 | Denerová Kateřina MVDr. | Bravantice |
2728/03 | Dobruská Jitka | Lázně Bohdaneč |
1473/83 | Drescher Zdeněk | Český Dub |
3128/07 | Duspivová Iva Ing. | Sezimovo Ústí 1 |
3491/11 | Dušková Zora Ph.Dr. | Praha 4 |
3231/08 | Dvořák František | Praha 6, Suchdol |
4324/20 | Dvořáková Klára | Vydří |
4288/18 | Fajt Václav | Plzeň |
3553/12 | Fikejs Roman | Vysoké Mýto |
2879/05 | Flener Pavel, Bc. | Roztoky u Prahy |
2026/95 | Fliegel Jaroslav | Tachov |
3084/05 | Fliegel Jaroslav Ing. | Třeboň |
3605/13 | Fogas Robert, Ing. | Praha 9 - Střížkov |
4006/16 | Formánek Pavel | Úpice |
1893/92 | Försterová Helena | Orlová - Lutyně |
4243/18 | Fournial Monika | Praha 6 |
3650/14 | Franc Luděk, Ing. | Štramberk |
4041/17 | Fronek Jaroslav | Násedlovice |
3541/12 | Fryšák Zdeněk, MUDr. | Bouzov |
2305/99 | Galasová Ilona | Potštát |
3649/14 | Gereš Jindřich | Mohelnice |
4227/18 | Glogar Jan | Starý Jičín |
4027/16 | Gregorová Jana, Ing. | Benešov u Prahy |
4235/18 | Grössinger Martin | Wien |
4350/21 | Hájková Patricie | Javorovec |
4339/20 | Hanáček Pavel | Nedvědice |
4294/19 | Hasta Radomír | Strážnice |
4045/17 | Havlíček Petr | Hlavňovice |
3605/16/2 | Hemalová Kateřina | Praha 9 - Střížkov |
4306/19 | Hemalová Zdeňka Mgr. | Písek |
2904/05 | Heřman Václav | Bohutín |
3618/13 | Homolová Kateřina | Albrechtice nad Vltavou |
3683/15 | Horáková Olga, Ing. | Rychnov nad Kněžnou |
4284/18 | Horáková Petra | Mladá Bolesalv |
3996/16 | Hořenínová Alena | Roudnice nad Labem |
1645/86 | Hrb Oldřich | Miroslav |
4291/18 | Hubáček Zdeněk | Hostěradice |
1900/93 | Hübelbauer Ladislav MUDr CsC | Třebíč |
2264/98 | Hutěčka Vladimír Ing. | Lukov |
1663/87 | Hutěčka Vladimír Ing.st. | Lukov |
4271/17 | Huzlík Václav | Velké Opatovice |
4311/19 | Charous Stanislav Ing. | Orlovice |
2409/00 | Chmelař Lubomír | Uherské Hradiště |
2471/00 | Interholz Miroslav | Benešov nad Černou |
4344/20 | Jakubcová Zdeňka, Ing. | Stará Ves |
3179/07 | Jakubec Zdeněk | Chormice |
3653/14 | Jamný Petr | Strážnice |
4234/18 | Januš Pavel | Semetín 1661 |
3352/09 | Jašková Miroslava Ing. | Český Brod |
4221/18 | Jedlička Josef | Krásno |
3452/11 | Jíleček David | Benešov |
0800/71 | Jíleček Karel | Benešov |
4326/20 | Jiříčková Kamila | Kelč |
2661/02 | Kala Vladimír | Vyškov |
4316/19 | Kaláb Martin, MUDr., PH.D | Prostějov |
4260/17 | Kalenda Petr | Kolín |
2613/02 | Kalina Vratislav | Týn nad Vltavou |
3133/07 | Kapoun Josef | Losiná |
4010/16 | Kašpárek Aleš | Moravský Krumlov |
2/3418/12 | Kirschner Jan RNDr. | Lešany |
1/3418/10 | Kirschnerová Ludmila RNDr. | Lešany |
2489/01 | Kleinhampl Vít Ing. | Mýto |
3314/09 | Klementovič Jiří | Jesenice u Rakovníka |
4253/21 | Klimprová Denisa,Mgr. | Chrudim |
2877/05 | Kodýmová Helena | Praha 4 - Písnice |
3660/15 | Kodýtková Jana | Náchod- Bražec |
1525/84 | Köhler Antonín | Dolní Bousov |
4238/18 | Kohutová Hana | Brno |
3496/11 | Kolehmainen Tuija | Lisvesi |
2712/03 | Kolovratník Jan | Všestary |
3324/09 | Konvička Václav | Lešná |
3040/06 | Kopecká Lenka Ing. | Praha 5 |
4334/20 | Kopecký František | Tachov |
3292/09 | Kos Roman | Železný Brod |
3291/08 | Koubíková Petra | Blatná |
2905/05 | Kovář Richard | Strmilov |
4053/17 | Krajčová Marie | Rájec – Jestřebí |
1909/93 | Králíčková Jitka | Netolice |
3509/11 | Králová Iva | Ostrava - Radvanice |
1/3545/12 | Krejčí Kamil, Ing. | Velké Meziříčí |
2846/04 | Kroupa Lukáš Ing. | Cehnice |
2/3269/17 | Kubrická Marie | Kunín |
3269/08 | Kubrický Marek | Kunín |
4005/16 | Kubrický Svatopluk | Kunín |
4318/19 | Kučová Irma | Havířov - Šumbark |
4345/20 | Kudláček Rostislav, Mgr. | Morašice u Znojma |
4358/21 | Kumstová Petra | Liberec - Radčice |
1/4341/20 | Kuneš Martin | Teplá |
2/4341/20 | Kunešová Karla | Teplá |
4343/20 | Kunešová Marie | Klatovy |
1974/94 | Lacour Michel | Chamborand |
3405/10 | Lamač Zdeněk | Chotěvice |
1164/77 | Lanc Zdeněk JUDr. | Vsetín |
4319/19 | Laštovica Petr | Prostějov |
2/2500/19 | Leškanič Jakub | Netolice |
0053/53 | Letáčková Eva | Tábor |
4242/18 | Lhota Zdeněk Ing. | Libštát |
3645/14 | Lišková Věra | Vysoký Újezd |
4047/17 | Lupčo Dušan Ing.Mgr. | Jasenov |
4322/20 | Macíček Zdeněk | Šenov u Nového Jičína |
1568/85 | Macke Josef | Budyně nad Ohří |
2931/05 | Macků Tereza | Nová Ves / Lužnicí |
4229/18 | Mahovská Šárka | Starovice |
3671/15 | Majerová Barbora | Klobuky v Čechách |
4338/20 | Marek Vít | Majdalena |
3684/15 | Mareš Jiří | Dobrná |
3686/15 | Mareš Josef | Podsedice |
4030/16 | Martínková Daniela | Vodňany |
2/4030/17 | Martínková Jitka | Vodňany |
2132/96 | Martoni Jan | Želechovice |
4042/17 | Masná Michaela | Plzeň – Bolevec |
4239/18 | Matoušková Marcela | Malé Hradisko |
3623/13 | Matyš Jiří | Ústrašice |
3305/09 | Meixner Pavel Ing. | Štíty |
4295/19 | Menclová Petra, MVDr. | Kamenice - Těptín |
2961/05 | Michálek Petr | Příbor |
4269/17 | Mimra Petr, Ing. | Javorník |
4313/19 | Modr Jan | Libhošť |
3082/05 | Mrštík Vladimír | Lázně Bohdaneč |
4293/19 | Musilová Karolina | Lužná |
2/4007/15 | Navrátilová Zdenka | Praha 5 – Smíchov |
2525/01 | Nedvěd Pavel | Žďár nad Sázavou |
4331/20 | Novák Petr | Ledeč nad Sázavou |
1591/85 | Nováková Iveta | Netolice |
3085/05 | Novotná Dana | Drahany |
3433/10 | Novotný Radek MVDr. | Hustopeče n/ Bečvou |
2119/96 | Nožka Jan Ing. | Velešín |
3666/15 | Ondráček Jiří | Blažovice |
4348/20 | Osvald Ladislav | Toužim |
4304/19 | Ošťádal Jaroslav | Praha 6 |
4223/18 | Otřísal Radek | Velké Němčice |
2945/05 | Pačes Dalibor Ing. | Český Brod |
2193/97 | Papež Bohuslav | Březová |
3500/12 | Pára Jiří | Dlouhá Lhota |
3301/09 | Pavlíček Viktor | Brno |
4349/20 | Pavliš Luboš | Radostín nad Oslavou |
4025/16 | Pelc Jaroslav | Smolnice |
4305/19 | Pelikán Michal | Měšice |
3680/15 | Peluha Jaroslav | Přerov - Henělov |
3481/11 | Pentrák František | Jeseník nad Odrou |
2876/04 | Peš Václav Ing. | Nýřany |
1468/83 | Peš Václav st. | Nýřany |
3207/08 | Petr Tomáš | SPY - Nové Město n/ Metují |
3238/08 | Petrů Puhrová Barbora Mgr. | Zlín 4 |
4033/16 | Pišvejc Vladimír, Ing. | Křivoklát |
4354/21 | Pluhař Emil | Přerov |
4036/16 | Plzenská Zuzana, Mgr. | Jablonec nad Nisou |
3279/08 | Pokorná Vladimíra | Brtnice |
0381/66 | Pokorný Jaroslav Ing. | Třebíč |
3521/12 | Pokorný Zdeněk | Třebíč |
1432/83 | Polehňa František | Uherský Ostroh |
1981/94 | Pospíchal Martin | Hanušovice |
4228/18 | Pospíšil Petr | Libhošť |
3613/13 | Posselt Jindřich | Krupka |
3041/06 | Poštulka Roman,Bc | Šumvald |
4340/20 | Poupa Libor | Nová Telib |
3549/12 | Průcha Roman | Blovice |
4352/21 | Průšová Irena | Bechyně |
2596/02 | Ptáček Vladimír | Tábor-Měšice |
3287/08 | Pytlík Martin | Luka nad Jihlavou |
3026/06 | Rejhonová Eliška | Hradec Králové |
3121/07 | Remer Milan | Velké Meziříčí |
4289/18 | Remeš Lubomír | Jankovice |
2504/01 | Rousková Lidmila JUDr. | Lhota pod Libčany |
2500/01 | Rozvoralová Simona | Netolice |
4279/18 | Rudecká Eva | Šumperk |
4292/19 | Růžička Filip | Jihlava |
0196/62 | Ryšavý Oldřich | Nové Město n/ Metují |
4219/18 | Řezníček Pavel | Tvořihráz |
3665/15 | Seidlová Ivana, Ing. | Chrudim 3 |
4310/19 | Seifert Josef | Višňová |
4335/20 | Sekaninová Libuše | Rousínov u Vyškova |
1296/80 | Sezima Karel | Roudná |
2782/04 | Sháněl Michal | Sezemice |
3059/06 | Schneeweiss Martin | Moravská Třebová |
3510/12 | Schwarzová Alžběta | Hořice na Šumavě |
3203/08 | Skrčená Lucie | Velké Březno |
2072/96 | Slaninová Romana Mgr. | Brandýs nad Labem |
4232/18 | Sliwka Marek | Dětmarovice |
2071/96 | Slováček Radek | Kaplice |
2332/99 | Smékal Dalibor | Uničov |
4342/20 | Smékalová Dana | Šumvald u Uničova |
4280/18 | Spěvák Antonín | Janovice n/ Úhlavou |
4320/19 | Stančíková Soňa | Kostelany |
4302/19 | Staniová Veronika | Ostrava-Kunčice |
0001/46 | Stašek Zdeněk | Uherské Hradiště |
4317/19 | Strnad Petr | Milín |
4287/18 | Stříteský Václav, Ing. | Pardubice |
2813/04 | Svoboda Zdeněk Ing. | Blansko |
3364/09 | Šabatka Jan | Miličín |
3599/13 | Šaldová Daniela | Drásov |
3548/12 | Šemro Michal | České Budějovice |
3295/09 | Šemrová Aneta, Ing. | České Budějovice |
4332/20 | Šíp Josef | Liberec 25 |
4357/21 | Šišková Miloslava, Ing | Nevojice |
4346/20 | Škaryd David | Úsobí |
3435/10 | Šlosar Jan | Libáň |
3469/11 | Šnajdr Luděk | Kralice na Hané |
3470/11 | Šnajdr Václav | Držovice |
3325/09 | Švanda Pavel | Velká Bíteš |
4276/18 | Švecová Martina | Sudoměřice u Tábora |
1145/76 | Švéda František | Zábřeh |
4225/18 | Tašek Bohumil | Dolní Lutyně |
2038/95 | Trnka Pavel | Dolní Bukovsko |
2/2038/18 | Trnka Pavel ml. | Dolní Bukovsko |
2715/03 | Ungr Ladislav | Holasice - Rajhrad |
3643/14 | Urbánek Stanislav | Střeziměř |
3209/08 | Urbánková Blanka | Velká Bíteš |
4278/18 | Václavová Lenka Mgr. | Tlučná |
3226/08 | Valenta Tomáš | Líšná |
3068/06 | Valíčková Kristýna MVDr. | Odry 4 |
3651/14 | Vaněk Jan, Ing. | Řevnice |
3664/15 | Vaňha Pavel | Hříškov |
3188/07 | Vařechová Leona RNDr. | Pardubice |
2427/00 | Vaškuj Karel | Lichnov |
3451/11 | Vejnarová Denisa MVDr. | Luka nad Jihlavou |
1774/89 | Veselý Lumír | Brno |
3294/08 | Veselý Viktor | Kamenné Žehrovice |
2924/05 | Vilímek Pavel | Kostelec nad Orlicí |
2571/01 | Vondráček Vladimír | Žďár nad Sázavou |
2622/02 | Vozný František | Lázně Toušeň |
4016/16 | Vrkoslavová Jana | Čáslav |
4236/18 | Vyoral Daniel, Ing. | Napajedla |
3441/10 | Zahálková Pavlína | Vápno u Přelouče |
3308/08 | Zámečník Michal | Strání-Květná |
4267/17 | Zbožínková Ježková Martina | Myslejovice |
1441/83 | Zdařil Lubomír MUDr. | Římov |
4300/19 | Zelina Zbyněk | Libhošť |
2774/03 | Zenger Lea | Rantasalmi |
1952/93 | Žák Josef | Terezín |
4337/20 | Žák Zbyněk | Hradec Králové 12 |
3554/12 | Žallmannová Eva Ing. | Kostelany |
3222/08 | Žídek Radim | Hrabyně |
3617/13 | Živělová Žaneta | Uherský Ostroh |
Celkem všech členů: 266