Členská základna
V následujícím seznamu jsou členové KCHF ČR s platným členstvím pro rok 2024. V případě, že Vaše jméno nenaleznete, požádejte matrikářku klubu (matrika@foxterrier.cz) o doplnění. Pokud chcete použít rychlé hledání začněte psát hledané jméno do formuláře níže.
Číslo | Člen | Obec |
---|---|---|
3528/12 | Adámková Jana MgA, Ing. | Zábřeh |
3321/09 | Babuška Ladislav | Louny |
4438/23 | Balák Martin | Brno - Bohunice |
3407/10 | Balcar Emil | Starý Jičín - Vlčnov |
4327/20 | Balej Ladislav | Týnec nad Sázavou |
3640/14 | Banovský Jiří MUDr. | Vyškov |
3486/11 | Barták René | Liberec 24 - Pilínkov |
4461/24 | Bašus Libor Ing. | Děčín 24 |
3992/15 | Bednář Jaroslav | Nové Syrovice |
3062/06 | Bednařík František | Prakšice |
4283/18 | Bednařík Jiří | Nové Kopisty |
4436/23 | Bednaříková Lucie | Klenovice na Hané |
4477/24 | Beneda Martin | Lomnice nad Lužnicí |
4367/21 | Benešová Monika | Vidče |
3493/11 | Benešová Věra | Trutnov |
2729/03 | Bibrová Štěpánka MUDr. | Zliv |
4291/19 | Blíhová Hana | Praha 10 |
1729/88 | Böhm Martin Ing. | Benešov |
4312/19 | Borkovcová Radomíra Mgr. | Tábor |
4323/20 | Brabcová Ludmila | Netvořice |
2225/98 | Brož Antonín Ing. | Borotín |
4383/22 | Brumlová Jitka | Měnín |
3235/08 | Brynda Vladimír | Horní Jelení |
4356/21 | Březina Tomáš | Žiželice |
4458/23 | Budková Lenka | Znojmo |
4444/23 | Bukovjan Karel Doc. MVDr. CSc. | Ronov nad Sázavou |
2931/05 | Candra Macků Tereza | Nová Ves / Lužnicí |
4224/18 | Cibulka Petr | Tursko |
3328/09 | Cigánek Radoslav | Hodějice |
1816/90 | Čamra Jaroslav | Psárov |
4355/21 | Čech Ladislav | Kařez |
4392/22 | Čejka Tomáš | Zliv |
4272/18 | Červ Milan | Bystřice |
4264/17 | Čížek Libor | Kulířov 11 |
4478/24 | Čížek Václav | Ústrašice |
1977/94 | Demel Petr | Úsov |
3420/10 | Denerová Kateřina MVDr. | Bravantice |
2728/03 | Dobruská Jitka | Lázně Bohdaneč |
1473/83 | Drescher Zdeněk | Český Dub |
3128/07 | Duspivová Iva Ing. | Sezimovo Ústí 1 |
3491/11 | Dušková Zora Ph.Dr. | Praha 4 |
3231/08 | Dvořák František | Praha 6, Suchdol |
2/4324/24 | Dvořák Ivo | Stráž nad Nežarkou |
4324/20 | Dvořáková Klára | Stráž nad Nežárkou |
2168/97 | Eger Miroslav | Kašperské Hory |
4452/23 | Firýtová Rita | Plzeň |
2879/05 | Flener Pavel Bc. | Roztoky u Prahy |
2026/95 | Fliegel Jaroslav | Tachov |
3605/13 | Fogas Robert Ing. | Praha 9 - Střížkov |
4006/16 | Formánek Pavel | Úpice |
1893/92 | Försterová Helena | Orlová - Lutyně |
4422/23 | Fousek Petr | Miřetice |
3650/14 | Franc Luděk Ing. | Štramberk |
4041/17 | Fronek Jaroslav | Násedlovice |
3541/12 | Fryšák Zdeněk MUDr. | Bouzov |
2305/99 | Galasová Ilona | Potštát |
3649/14 | Gereš Jindřich | Mohelnice |
4227/18 | Glogar Jan | Starý Jičín |
4027/16 | Gregorová Jana Ing. | Benešov u Prahy |
4294/19 | Hasta Radomír | Strážnice |
3605/16/2 | Hemalová Kateřina | Praha 9 - Střížkov |
4306/19 | Hemalová Zdeňka Mgr. | Písek |
2904/05 | Heřman Václav | Láz |
4369/21 | Hnilica Vojtěch | Kyjov-Nětčice |
4482/24 | Hofmann Radek Ing. | Lomnice u Tišnova |
3618/13 | Homolová Kateřina | Albrechtice nad Vltavou |
4391/22 | Horáčková Lenka | Horní Libchava |
3526/12 | Horák Ivo Ing. | Oslavany |
3996/16 | Hořenínová Alena | Roudnice nad Labem |
1645/86 | Hrb Oldřich | Miroslav |
4446/23 | Hrnčíř David | Lanžhot |
4222/18 | Hrobár Rostislav | Hrušovany n/ Jevišovkou |
4409/22 | Hrubá Veronika | Jindřichův Hradec |
2/4409/23 | Hrubý Pavel | Jindřichův Hradec |
4291/18 | Hubáček Zdeněk | Hostěradice |
1900/93 | Hübelbauer Ladislav MUDr CsC | Třebíč |
4420/22 | Hudač Ján | Klatovy |
2264/98 | Hutěčka Vladimír Ing. | Lukov |
1663/87 | Hutěčka Vladimír Ing.st. | Lukov |
4271/17 | Huzlík Václav | Velké Opatovice |
1/4462/24 | Chalupa Jakub Mgr. | Praha 11 |
2/4462/24 | Chalupová Hana | Praha 11 |
4311/19 | Charous Stanislav Ing. | Orlovice |
2409/00 | Chmelař Lubomír | Uherské Hradiště |
4385/21 | Chudíková Marta | Ostrava -Poruba |
4473/24 | Chudobová Veronika Bc. | Krupka - Nové Modlany |
2471/00 | Interholz Miroslav | Benešov nad Černou |
4344/20 | Jakubcová Zdeňka Ing. | Stará Ves |
3179/07 | Jakubec Zdeněk | Chormice |
3653/14 | Jamný Petr | Strážnice |
3593/13 | Jankových Petr | Květná |
4234/18 | Januš Pavel | Vsetín |
3352/09 | Jašková Miroslava Ing. | Český Brod |
4221/18 | Jedlička Josef | Krásno |
4267/17 | Ježková Martina | Myslejovice |
3452/11 | Jíleček David | Benešov |
0800/71 | Jíleček Karel | Benešov |
2661/02 | Kala Vladimír | Vyškov |
4316/19 | Kaláb Martin MUDr., Ph.D | Prostějov |
4260/17 | Kalenda Petr | Kolín |
2613/02 | Kalina Vratislav | Týn nad Vltavou |
4440/23 | Kaňka Milan | Zaječí |
4365/21 | Kaňka Vojtěch | Herálec |
3443/10 | Kapr Zdeněk | Nepomuk |
4430/23 | Karlach Zdeněk Ing. | Malonty |
4448/23 | Keller Václav | Ledeč nad Sázavou |
2/3418/12 | Kirschner Jan RNDr. | Lešany |
1/3418/10 | Kirschnerová Ludmila RNDr. | Lešany |
2489/01 | Kleinhampl Vít Ing. | Mýto |
3314/09 | Klementovič Jiří | Jesenice u Rakovníka |
4421/22 | Kloučková Kristýna | Jablonné v Podještědí |
2877/05 | Kodýmová Helena | Wolfheze |
3660/15 | Kodýtková Jana | Náchod- Bražec |
1525/84 | Köhler Antonín | Dolní Bousov |
3288/08 | Kokš Tomáš Mgr. | Praha 4 |
4393/22 | Kolář David | Nítkovice |
3496/11 | Kolehmainen Tuija | Lisvesi |
3040/06 | Kopecká Lenka Ing. | Praha 5 |
4334/20 | Kopecký František | Tachov |
4474/24 | Kornová Andrea Bc. | Kravaře v Čechách |
4455/24 | Kořínková Jana | Čáslav |
3292/09 | Kos Roman | Železný Brod |
4476/24 | Kostohryzová Ivana | Praha 8 |
3291/08 | Koubíková Petra | Blatná |
4419/22 | Kozlová Petra Bc | Blovice |
4053/17 | Krajčová Marie | Rájec – Jestřebí |
1909/93 | Králíčková Jitka | Netolice |
3509/11 | Králová Iva | Ostrava - Radvanice |
3259/08 | Kratochvílová Petra Mgr. | Jindřichův Hradec |
4456/23 | Kreuter Jan | Praha - Klánovice |
2846/04 | Kroupa Lukáš Ing. | Cehnice |
4005/16 | Kubrický Svatopluk | Kunín |
4396/22 | Kučerová Nicolle | Těrlicko |
4318/19 | Kučová Irma | Havířov - Šumbark |
2/4318/22 | Kučová Markéta Mgr. | Havířov - Šumbark |
4469/24 | Kulik Katarzyna | Inowroclaw |
4358/21 | Kumstová Petra Mgr. | Liberec - Radčice |
4343/20 | Kunešová Marie | Klatovy |
1974/94 | Lacour Michel | Chamborand |
3405/10 | Lamač Zdeněk | Chotěvice |
1164/77 | Lanc Zdeněk JUDr. | Vsetín |
0053/53 | Letáčková Eva | Tábor |
4374/21 | Ležáková Alena | Lhánice |
4242/18 | Lhota Zdeněk Ing. | Libštát |
4388/22 | Líbal Petr | Budyně nad Ohří |
4435/23 | Linksfeilerová Radka Ing. | Smečno |
3645/14 | Lišková Věra | Vysoký Újezd |
4047/17 | Lupčo Dušan Ing. Mgr. | Jasenov |
4322/20 | Macíček Zdeněk | Šenov u Nového Jičína |
1568/85 | Macke Josef | Budyně nad Ohří |
3671/15 | Majerová Barbora | Klobuky v Čechách |
4454/23 | Majrichová Helena Bc. | Martiněves |
4461/24 | Mareš Jan | Dobruška |
3684/15 | Mareš Jiří | Dobrná |
4030/16 | Martínková Daniela | Vodňany |
2/4030/17 | Martínková Jitka | Vodňany |
4441/23 | Marval Luboš | Dolany |
4415/22 | Maříková Eva Ing. | Lom u Mostu |
4239/18 | Matoušková Marcela | Malé Hradisko |
3623/13 | Matyš Jiří | Ústrašice |
4407/22 | Měchurová Lucie | Benešov |
3305/09 | Meixner Pavel Ing. | Štíty |
4295/19 | Menclová Petra MVDr. | Kamenice - Těptín |
2961/05 | Michálek Petr | Příbor |
4411/22 | Mikulík Tomáš | České Budějovice |
4460/24 | Míl Lukáš | Dobruška |
4313/19 | Modr Jan | Libhošť |
3082/05 | Mrštík Vladimír | Lázně Bohdaneč |
4459/24 | Nádeníková Lucie | Bohostice |
4479/24 | Nachlingerová Petra | Prachatice |
2/4007/15 | Navrátilová Zdenka | Praha 5 – Smíchov |
4255/17 | Nedoma Jan | Tasovice |
2525/01 | Nedvěd Pavel | Žďár nad Sázavou |
4433/23 | Nikodýmová Jaroslava | Vyškov |
4466/24 | Novák Jiří | Olešník |
4331/20 | Novák Petr | Ledeč nad Sázavou |
4389/22 | Nováková Barbora | Borová |
1591/85 | Nováková Iveta | Netolice |
4475/24 | Novotný Pavel | Boršice |
3433/10 | Novotný Radek MVDr. | Hustopeče n/ Bečvou |
4405/22 | Novotný Stanislav BcA,DiS | Strunkovice nad Blanicí |
2119/96 | Nožka Jan Ing. | Velešín |
3666/15 | Ondráček Jiří | Blažovice |
4348/20 | Osvald Ladislav | Toužim |
4223/18 | Otřísal Radek | Velké Němčice |
2945/05 | Pačes Dalibor Ing. | Český Brod |
4468/24 | Pap Alexandru | Bistrita |
2193/97 | Papež Bohuslav | Březová |
3500/12 | Pára Jiří | Dlouhá Lhota |
4416/22 | Pařízek David | Krásno |
3301/09 | Pavlíček Viktor | Brno |
4349/20 | Pavliš Luboš | Radostín nad Oslavou |
4305/19 | Pelikán Michal | Měšice |
4471/24 | Pelíšek Jaroslav | Košetice |
3481/11 | Pentrák František | Jeseník nad Odrou |
2876/04 | Peš Václav Ing. | Nýřany |
1468/83 | Peš Václav st. | Nýřany |
3238/08 | Petrů Puhrová Barbora PhDr. | Zlín 4 |
4036/16 | Plzenská Zuzana Mgr. | Jablonec nad Nisou |
4387/21 | Podhajská Hana | Březová |
4472/24 | Podloucký Jiří | Doubravice nad Svitavou |
3521/12 | Pokorný Zdeněk | Třebíč |
1432/83 | Polehňa František | Uherský Ostroh |
1981/94 | Pospíchal Martin | Hanušovice |
4228/18 | Pospíšil Petr | Libhošť |
3613/13 | Posselt Jindřich | Krupka |
3041/06 | Poštulka Roman Bc | Šumvald |
4464/24 | Průša Jan | Smolotely |
4352/21 | Průšová Irena | Bechyně |
4373/21 | Radilová Hana Ing. | Přeštice |
4400/22 | Randáková Alice | Praha 8 |
4377/21 | Rázl Martin | Havlíčkův Brod |
3026/06 | Rejhonová Eliška | Hradec Králové |
3121/07 | Remer Milan | Velké Meziříčí |
4289/18 | Remeš Lubomír | Jankovice |
4376/21 | Richter Tomáš | Hronov |
4386/22 | Rolinc Milan | Opatovice |
2504/01 | Rousková Lidmila JUDr. | Lhota pod Libčany |
2500/01 | Rozvoralová Simona | Netolice |
4279/18 | Rudecká Eva | Šumperk |
4292/19 | Růžička Filip | Jihlava |
3456/11 | Růžičková Eva | Sušice |
4451/23 | Růžičková Zdenka | Pečky |
4219/18 | Řezníček Pavel | Tvořihráz |
3665/15 | Seidlová Ivana, Ing. | Chrudim 3 |
4335/20 | Sekaninová Libuše | Rousínov u Vyškova |
1296/80 | Sezima Karel | Roudná |
4431/23 | Schmid Václav | Bílovec |
3059/06 | Schneeweiss Martin | Moravská Třebová |
3510/12 | Schwarzová Alžběta | Hořice na Šumavě |
2072/96 | Slaninová Romana Mgr. | Brandýs nad Labem |
4449/23 | Slivoň Michal | Sušice |
2071/96 | Slováček Radek | Kaplice |
2332/99 | Smékal Dalibor | Uničov |
4342/20 | Smékalová Dana | Šumvald u Uničova |
4470/24 | Sopková Šárka Ing. | Štěnovice |
4302/19 | Staniová Veronika | Ostrava-Kunčice |
4425/23 | Stařeček Miloslav | Benešov |
4408/22 | Stašková Sabina | Holubice |
4447/23 | Steinbauer Michal | Olešnice |
4317/19 | Strnad Petr | Milín |
4463/24 | Strnadová Martina Bc. | Velké Meziříčí |
2813/04 | Svoboda Zdeněk Ing. | Blansko |
4398/22 | Svobodová Ivana | Hrušky |
4481/24 | Svozil Karel MVDr. | Valašské Meziříčí |
4457/23 | Sysel Jan | Chlum |
4418/22 | Syvala Petr | Ostrava - Poruba |
3364/09 | Šabatka Jan | Miličín |
3599/13 | Šaldová Daniela | Drásov |
4406/22 | Šatníková Eva | Varnsdorf |
4371/21 | Šaur Zdeněk | Netuky |
3295/09 | Šemrová Aneta Ing. | České Budějovice |
4445/23 | Šíma Roman | Višňová |
4424/23 | Šimečková Lenka | Náměšť na Hané |
4412/22 | Šimková Gabriela | Velká Kraš |
4332/20 | Šíp Josef | Liberec 25 |
4357/21 | Šišková Miloslava Ing | Nevojice |
4346/20 | Škaryd David | Úsobí |
3435/10 | Šlosar Jan | Libáň |
3469/11 | Šnajdr Luděk | Kralice na Hané |
3470/11 | Šnajdr Václav | Držovice |
4442/23 | Špaček Vratislav | Polička |
4240/18 | Štencel Přemysl | Branka u Opavy |
2502/01 | Šťovíček Pavel | Stará Boleslav |
3325/09 | Švanda Pavel | Velká Bíteš |
1145/76 | Švéda František | Zábřeh |
4225/18 | Tašek Bohumil | Dolní Lutyně |
3011/06 | Terschová Vilma | Brno 42 |
4325/20 | Tesárek Michal | Všestary |
4439/23 | Tomaník Michal | Roštění |
3555/12 | Tomášková Jana Bc. | Opočnice |
4427/23 | Ťoukálková Alena | Liberec |
4467/24 | Trapl Michal | Sušice |
2038/95 | Trnka Pavel | Dolní Bukovsko |
2/2038/18 | Trnka Pavel ml. | Dolní Bukovsko |
2715/03 | Ungr Ladislav | Holasice - Rajhrad |
3209/08 | Urbánková Blanka | Velká Bíteš |
4480/24 | Vacek Tomáš Bc DiS | Klatovy |
4278/18 | Václavová Lenka Mgr. | Tlučná |
3567/13 | Valenčinová Hana | Náchod |
4379/21 | Valenta Bronislav | Bartošovice |
3068/06 | Valíčková Kristýna MVDr. | Odry 4 |
3651/14 | Vaněk Jan Ing. | Řevnice |
3188/07 | Vařechová Leona RNDr. | Pardubice |
2427/00 | Vaškuj Karel | Lichnov |
3451/11 | Vejnarová Denisa MVDr. | Luka nad Jihlavou |
4432/23 | Velkoborský Michal | Třemošná |
3546/12 | Veselý Petr | Bílovice nad Svitavou |
3294/08 | Veselý Viktor | Kamenné Žehrovice |
3681/15 | Vojta Milan, Ing. | Plánice |
2571/01 | Vondráček Vladimír | Žďár nad Sázavou |
4429/23 | Vondrášková Eva | Lomnice nad Lužnicí |
4465/24 | Vorel Jan Ing. | Jíloviště |
2622/02 | Vozný František | Lázně Toušeň |
4402/22 | Vrátil Jaroslav | Lysá nad labem |
4016/16 | Vrkoslavová Jana | Čáslav |
3441/10 | Zahálková Pavlína | Vápno u Přelouče |
4454/24 | Zacharová Alena | Mikulčice |
3308/08 | Zámečník Michal | Strání-Květná |
4450/24 | Zaoral Jan | Vojkovice |
1441/83 | Zdařil Lubomír MUDr. | Římov |
4300/19 | Zelina Zbyněk | Libhošť |
2774/03 | Zenger Lea | Rantasalmi |
4368/21 | Zezula František | Petrov |
3554/12 | Žallmannová Eva Ing. | Kostelany |
4437/23 | Židek Aleš | Štítina |
3222/08 | Žídek Radim | Hrabyně |
3617/13 | Živělová Žaneta | Uherský Ostroh |
Celkem všech členů: 308