Hvězda od Rytíře Malovce
ČLP/FXH/39412Fena
hladká
tricolor
14.02.2021
900163000157374
39.0 cm
Nováková Iveta
NOVÁKOVÁ IVETA
Malovice 46, 384 11, Netolice
607630483, rytmal@seznam.cz
http://www.rytirmalovec.wz.cz
Zdravotní údaje
plnochrupýNegativní
Seznam titulů
C.I.B., C.I.E., Champ.A, Champ.BiH, Champ.ČMKU, Champ.CZ, Champ.HR, Champ.SK, Grand Champ.CZ, Jun.Champ.CZVýstavy
Název výstavy | Datum | Ocenění |
---|---|---|
Klubová výstava Österreichischer Foxterrierklub Ruprechtshofen | 06.07.2024 | Výborná 1, CACA, Club sieger, Nejlepší fena, BOS, Nejlepší foxteriér z tříd pracovních |
Mezinárodní výstava Tulln | 09.06.2024 | výborná 1, CACA |
Speciální výstava foxteriérů Ludkovice (CAC, CC, Vítěz speciální výstavy) | 04.05.2024 | výborná 1, CAC, BOS, Vítěz speciální výstavy |
Klubová výstava Borotín (s CAC, bez Klubového vítěze) | 21.01.2024 | výborná 1, CAC, CC |
Speciální výstava foxteriérů Selibov | 30.09.2023 | výborná 2, r.CAC |
Mezinárodní výstava psů INTERCANIS Brno | 24.06.2023 | výborná 1,CAC, CACIB, BOS |
Mezinárodní výstava psů České Budějovice | 15.04.2023 | výborná 1, CAC, BOB, CACIB |
Národní výstava psů Brno | 08.04.2023 | výborná 1, CAC, Národní vítěz, BOB |
DOPPEL CACIB SALZBURG | 02.04.2023 | výborná 1, CAC, CACIB, BOS |
DUO CACIB Brno | 29.01.2023 | výborná 1, CAC, CACIB, BOB, BIG-4 |
DUO CACIB Brno | 28.01.2023 | výborná 1, CAC, CACIB, BOB |
Brněnská národní výstava Brno | 07.01.2023 | výborná 1, CAC, Národní vítěz, BOB |
Třicítka ČMKU - Brno | 03.12.2022 | výborná 1, CAC, Jubilejní národní vítěz 2022, BOB |
MVP České Budějovice | 08.10.2022 | výborná 1, CAC, CACIB, BOB |
MVP Tulln | 30.09.2022 | výborná 1, CACA, R-CACIB |
European Fox Terrier Winner Show 2022 | 27.08.2022 | Excellent 2, Res. CAC |
Interdog Mladá Boleslav | 20.08.2022 | výborná 1, CAC, CACIB, BOB |
Národní výstava Klatovy | 02.07.2022 | výborná 1, CAC, Národní vítěz, BOB |
Dog Expo Nitra | 11.06.2022 | výborná 1, CAC, CACIB, BOB |
Dog Expo Nitra | 10.06.2022 | výborná 1, CAC, CACIB, BOB |
MVP Litoměřice | 21.05.2022 | výborná 1, CAC, CACIB, BOB |
Speciální výstava Ludkovice (okr. Zlín) | 30.04.2022 | výborná 2 |
DUO CACIB Brno | 06.02.2022 | výborná 1, CAJC, BOJ, BOB |
DUO CACIB Brno | 05.02.2022 | výborná 1, CAJC, BOS |
Klubová výstava Velká Dobrá u Kladna | 09.01.2022 | nenastoupila |
Brněnská | 08.01.2022 | výborná 1,CAJC, BOJ, BOS |
Zkoušky
Datum | Typ zkoušky | Místo | Body | Ocenění |
---|---|---|---|---|
14.06.2023 | ZN | OMS Prachatice | 84 | obstál |
14.08.2022 | BZ | Malovice | 70 | I.c |
Rodokmen
Pro více generací rodokmenu a detailnější údaje klikněte sem.Hvězda od Rytíře Malovce
ČLP/FXH/39412
Lenox od Rytíře Malovce
ČLP/FXH/37526
Vesna od Rytíře Malovce
ČLP/FXH/36400
Krystal od Rytíře Malovce
ČLP/FXH/37477
Yuriria od Rytíře Malovce
ČLP/FXH/36728
Emperor Tuskulum
ČLP/FXH/35223
Bílá noc od Rytíře Malovce
ČLP/FXH/34874
Belfox Jerry
LOSH-1088066
Ebony od Rytíře Malovce
ČLP/FXH/34997
Sivaš od Rytíře Malovce
ČLP/FXH/34132
Ebony od Rytíře Malovce
ČLP/FXH/34997
Orlík od Rytíře Malovce
ČLP/FXH/31573
Bílá noc od Rytíře Malovce
ČLP/FXH/34874
- bílá barva
- bicolor
- tricolor
- pes má DNA profil
- pes má potvrzené rodiče prostřednictvím DNA
Potomci
Obenon od Rytíře Malovce, Obi Wan Kenobi od Rytíře Malovce, Odra od Rytíře MalovceSourozenci
Hanyket od Rytíře Malovce, Hašlerka od Rytíře Malovce, Hokypírs od Rytíře Malovce, Horalka od Rytíře Malovce, Hulihen od Rytíře MalovcePolosourozenci
Elita od Rytíře Malovce, Erb od Rytíře Malovce, Eso od Rytíře Malovce, Esprit od Rytíře MalovceZpět