Krycí psi 1.1.2022 - 31.12.2022
Nejprve vyberte typ srsti psa. Po výběru se zobrazí seznam, ze kterého si můžete rozkliknout plný detail jednotlivých psů.
Pokud chcete rychle najít v seznamu konkrétního psa, začněte psát jeho jméno do políčka Hledané jméno.
V seznamu jsou uvedeni pouze psi aktivních členů klubu tohoto roku.
Pokud má pes za jménem znak * jedná se o zahraničního chovného psa.
Jméno ![]() | Narození ![]() | Výška | Barva ![]() | Plný chrup ![]() | Majitel ![]() |
Zkoušky ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Forest od Hraběte | 02.01.2021 | 41.5 | bicolor | Ano | Vavřičková Petra | Ne |
Lord Pink Terror | 10.09.2020 | 37.0 | tricolor | Ano | Homolová Kateřina | Ne |
Gaston II Lemart | 10.09.2020 | 40.0 | bicolor | Ano | Osvald Ladislav | Ano |
Graf Grau v.d. schönen Bergen | 10.07.2020 | 41.0 | tricolor | Ano | Pospíchal Martin | Ne |
Ted Bohemia Šibeník | 14.04.2020 | 39.0 | bicolor | Ano | Šabatka Jan | Ano |
Borek od Hombreho | 15.03.2020 | 42.0 | bicolor | Ne | Petrů Puhrová Barbora Mgr. | Ano |
Kid z Nebeského království | 11.02.2020 | 41.0 | bicolor | Ano | Cibulka Petr | Ano |
Faust od Jestřábí tvrze | 31.01.2020 | 39.0 | tricolor | Ano | Průšová Irena | Ne |
Atos z Bohumínských bažin | 15.12.2019 | 42.0 | bicolor | Ano | Žídek Radim | Ano |
I Love Pink Terror | 12.10.2019 | 38.0 | tricolor | Ano | Homolová Kateřina | Ne |
Quarterback v.Sachsenland | 29.09.2019 | 39.0 | bicolor | Ne | Ježková Martina | Ne |
Ax Udatné srdce | 27.08.2019 | 40.0 | bicolor | Ano | Zelina Zbyněk | Ano |
Argo z Hajšnytu | 12.08.2019 | 41.0 | tricolor | Ano | Ondráček Jiří | Ano |
Arbo Dauntless Hunter | 07.08.2019 | 39.5 | tricolor | Ano | Kaňka Vojtěch | Ano |
Theo z Karpatských strání | 04.07.2019 | 39.0 | bicolor | Ne | Zámečník Michal | Ne |
Lombardo z Děkanu | 25.06.2019 | 38.0 | tricolor | Ano | Slováček Radek | Ne |
Lugen z Děkanu | 25.06.2019 | 38.0 | tricolor | Ano | Šemro Michal | Ne |
Jimmi z Nebeského království | 07.06.2019 | 39.5 | bicolor | Ano | Klementovič Jiří | Ano |
Achael od Rytíře Malovce | 06.11.2018 | 40.0 | bicolor | Ano | Nováková Iveta | Ano |
Eclipse Bicskás | 26.10.2018 | 42.0 | bicolor | Ano | Musilová Karolina | Ano |
Young od Hombreho | 27.09.2018 | 41.0 | bicolor | Ano | Franc Luděk Ing. | Ano |
Egon od Jestřábí tvrze | 21.09.2018 | 39.0 | tricolor | Ano | Šlosar Jan | Ne |
Birell od Máničky | 29.08.2018 | 42.0 | tricolor | Ano | Kaláb Martin MUDr., PH.D | Ne |
Emil od Bohušovské stráně | 25.06.2018 | 42.0 | tricolor | Ano | Salák Jindřich | Ne |
Aron Bradelsky Brest | 27.05.2018 | 42.0 | tricolor | Ano | Macíček Zdeněk | Ano |
Drago z Hořických pastvin | 18.05.2018 | 39.0 | tricolor | Ano | Schwarzová Alžběta | Ano |
Ozi Bohemia Šibeník | 04.05.2018 | 40.0 | bicolor | Ano | Šabatka Jan | Ano |
Nik Bohemia Šibeník | 02.05.2018 | 40.0 | bicolor | Ano | Šabatka Jan | Ne |
Edie od Sezinského potoka | 08.04.2018 | 39.0 | tricolor | Ano | Michálek Petr | Ano |
Eso Pink Terror | 01.02.2018 | 40.0 | bicolor | Ano | Kára Roman | Ano |
Athos Avolita Venor | 21.11.2017 | 42.0 | tricolor | Ano | Veselý Viktor | Ano |
Goodewind von Ernstthal | 28.10.2017 | 42.0 | bicolor | Ne | Nováková Iveta | Ano |
Velvet od Rytíře Malovce | 07.09.2017 | 42.0 | tricolor | Ne | Marek Vít | Ano |
Aran od Vesecké stráně | 01.09.2017 | 41.0 | tricolor | Ne | Fouma Josef | Ne |
Alík od Máničky | 31.08.2017 | 40.0 | bicolor | Ano | Matoušková Marcela | Ne |
Ciro z Hořických pastvin | 28.08.2017 | 42.0 | tricolor | Ano | Hanáček Pavel | Ano |
Combo Lovcův šperk | 04.08.2017 | 42.0 | bicolor | Ano | Strnad Petr | Ano |
Carron Lovcův šperk | 04.08.2017 | 42.0 | bicolor | Ano | Bednařík Jiří | Ano |
Coal ze Střížovských luk | 27.04.2017 | 40.5 | tricolor | Ne | Vejnarová Denisa MVDr. | Ano |
Scott z Dlouhých dílů | 08.03.2017 | 42.0 | tricolor | Ano | Trnka Pavel | Ano |
Jard ze Šilfova dolu | 06.01.2017 | 41.0 | tricolor | Ano | Balcar Emil | Ano |
Lot Bohemia Šibeník | 20.11.2016 | 41.0 | bicolor | Ano | Šabatka Jan | Ano |
Charlie ze Strážnických luk | 14.11.2016 | 38.0 | tricolor | Ano | Remeš Lubomír | Ano |
Elch Xiamant | 19.09.2016 | 41.0 | tricolor | Ano | Lhota Zdeněk Ing. | Ano |
Hard od Moravské Sázavy | 22.05.2016 | 40.5 | tricolor | Ne | Adámková Jana Mga, Ing. | Ano |
Bak z Houšťanky | 07.05.2016 | 40.0 | tricolor | Ano | Pokorný Zdeněk | Ano |
Bellot Lovcův šperk | 07.04.2016 | 42.0 | tricolor | Ano | Majerová Barbora | Ano |
Jim Bohemia Šibeník | 06.04.2016 | 38.0 | bicolor | Ano | Červ Milan | Ano |
Nepomuk od Rytíře Malovce | 26.02.2016 | 39.0 | tricolor | Ne | Nováková Iveta | Ano |
Quiz z Dlouhých dílů | 30.12.2015 | 40.0 | tricolor | Ano | Kalenda Petr | Ano |
Ringo od Hombreho | 18.10.2015 | 40.0 | tricolor | Ne | Michálek Petr | Ano |
Varcan od Štěpánského rybníka | 07.10.2015 | 37.0 | tricolor | Ano | Kleinhampl Vít Ing. | Ano |
Brick z Torny | 02.08.2015 | 39.0 | tricolor | Ano | Fronek Jaroslav | Ne |
Ivo Bohemia Šibeník | 28.07.2015 | 40.0 | tricolor | Ano | Šabatka Jan | Ano |
Cleo od Sezinského potoka | 22.05.2015 | 41.0 | bicolor | Ano | Cedidla Jan | Ano |
First ze Šilfova dolu | 03.05.2015 | 40.0 | tricolor | Ano | Formánek Pavel | Ano |
Hero ze Strážnických luk | 24.03.2015 | 38.5 | bicolor | Ano | Řezníček Pavel | Ano |
Lipan od Rytíře Malovce | 23.01.2015 | 40.0 | bicolor | Ano | Kubrický Svatopluk | Ano |
Lenox od Rytíře Malovce | 23.01.2015 | 41.0 | tricolor | Ne | Králíčková Jitka | Ano |
Lotos od Rytíře Malovce | 23.01.2015 | 41.0 | bicolor | Ano | Martínková Daniela | Ano |
Alf Lovcův šperk | 31.12.2014 | 41.0 | tricolor | Ano | Majerová Barbora | Ano |
Merci od Hrubého lesa | 31.12.2014 | 38.0 | bicolor | Ano | Pospíchal Martin | Ano |
Marlon od Hrubého lesa | 31.12.2014 | 41.0 | bicolor | Ano | Pospíchal Martin | Ano |
Krystal od Rytíře Malovce | 26.11.2014 | 40.5 | tricolor | Ano | Nováková Iveta | Ne |
Kaštánek od Rytíře Malovce | 26.11.2014 | 42.0 | bicolor | Ano | Havlíček Petr | Ano |
Idol od Rytíře Malovce | 22.09.2014 | 40.0 | bicolor | Ano | Interholz Miroslav | Ano |
Pedro z Dlouhých dílů | 30.08.2014 | 39.0 | tricolor | Ano | Trnka Pavel | Ano |
Elyot z Krumpachu | 29.08.2014 | 41.0 | tricolor | Ano | Meixner Pavel Ing. | Ano |
Ero z Mýtské doliny | 03.07.2014 | 39.0 | tricolor | Ano | Pokorná Vladimíra | Ano |
Hak Bohemia Šibeník | 13.06.2014 | 40.0 | tricolor | Ano | Živělová Žaneta | Ne |
Clif od Jestřábí tvrze | 31.05.2014 | 38.0 | bicolor | Ano | Šlosar Jan | Ano |
Cerbis ze Šilfova dolu | 25.04.2014 | 39.0 | bicolor | Ano | Švéda František | Ano |
Max Val-Rico | 21.04.2014 | 40.0 | tricolor | Ne | Trnka Pavel | Ano |
Domino Dancer Bicskás | 15.04.2014 | 42.0 | tricolor | Ano | Fogas Robert Ing. | Ano |
Ijokel Lemart | 09.04.2014 | 37.0 | bicolor | Ano | Šlosar Jan | Ne |
Arny z Kovářovy strouhy | 19.02.2014 | 41.0 | tricolor | Ano | Matyš Jiří | Ano |
Atos z Kovářovy strouhy | 19.02.2014 | 38.0 | tricolor | Ano | Lišková Věra | Ano |
Ikarus z Karpatských strání | 09.02.2014 | 38.0 | tricolor | Ano | Seifert Josef | Ano |
Perron od Štěpánského rybníka | 14.01.2014 | 40.0 | bicolor | Ne | Vojta Milan, Ing. | Ano |
John od Zahrádeckých rybníků | 01.01.2014 | 42.0 | bicolor | Ano | Nožka Jan Ing. | Ano |
Hobbit Bohemia Kent | 18.11.2013 | 39.5 | tricolor | Ano | Březina Tomáš | Ano |
Hardy Bohemia Kent | 18.11.2013 | 41.0 | tricolor | Ano | Vrkoslavová Jana | Ne |
Gamin od Rytíře Malovce | 11.09.2013 | 38.0 | bicolor | Ne | Nováková Iveta | Ano |
Al Capone Pink Terror | 05.09.2013 | 41.0 | tricolor | Ano | Homolová Kateřina | Ano |
Bat Xiamant * | 13.08.2013 | tricolor | Ano | Lupčo Dušan Ing. Mgr. | Ne | |
Amon Super Pride | 10.08.2013 | 39.0 | tricolor | Ano | Chmelař Lubomír | Ne |
Kat Val-Rico | 08.08.2013 | 40.0 | tricolor | Ano | Valenta Tomáš | Ne |
Krom Val-Rico | 08.08.2013 | 40.0 | tricolor | Ano | Trnka Pavel | Ano |
Kony Val-Rico | 08.08.2013 | 40.0 | tricolor | Ano | Demel Petr | Ano |
Dyk z Mýtské doliny | 21.07.2013 | 38.0 | tricolor | Ano | Pokorná Vladimíra | Ano |
Agria Total Recall | 27.06.2013 | 40.0 | bicolor | Ano | Králová Iva | Ano |
Geret Bohemia Kent | 21.10.2012 | 41.0 | tricolor | Ano | Pačes Dalibor Ing. | Ne |
Goldfever of Sweetest Poison | 09.06.2011 | 41.0 | tricolor | Ne | Pospíchal Martin | Ano |
Battle Reny Destiny | 18.04.2010 | 40.0 | bicolor | Ano | Pára Jiří | Ano |
Celkem záznamů: 94
* - zahraniční krycí pes
- DNA profil
- DNA validace rodičů