Chovné feny 1.1.2023 - 31.12.2023
Nejprve vyberte typ srsti psa. Po výběru se zobrazí seznam, ze kterého si můžete rozkliknout plný detail jednotlivých psů.
Pokud chcete rychle najít v seznamu konkrétní fenu, začněte psát její jméno do políčka Hledané jméno.
V seznamu jsou uvedeni pouze psi aktivních členů klubu tohoto roku. Pokud má fena za jménem znak * jedná se o
zahraniční chovnou fenu.
Jméno ![]() | Narození ![]() | Výška | Barva ![]() | Plný chrup ![]() | Majitel ![]() |
Zkoušky ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Agatha z Grasselova | 23.05.2017 | 37.0 | tricolor | Ano | Pentrák František | Ano |
Agatha od Horeckého kopce | 10.08.2019 | 37.0 | tricolor | Ano | Mikulík Tomáš | Ano |
Aike Srdce lesa | 20.01.2021 | 36.0 | tricolor | Ne | Zelina Zbyněk | Ne |
Aira Chrudimka Bohemica | 10.01.2019 | 37.0 | bicolor | Ne | Seidlová Ivana, Ing. | Ano |
Aisha od Štěpánského rybníka | 27.04.2017 | 35.0 | tricolor | Ano | Kleinhampl Vít Ing. | Ano |
Akira Chrudimka Bohemica | 10.01.2019 | 37.0 | tricolor | Ano | Seidlová Ivana, Ing. | Ano |
Alokin od Máničky | 31.08.2017 | 40.0 | tricolor | Ano | Januš Pavel | Ano |
Amálka od Topolky z Měcholup | 04.06.2019 | 39.0 | bicolor | Ano | Blíhová Hana | Ne |
Ambra von den Schönen Bergen | 24.06.2017 | 36.0 | tricolor | Ano | Pospíchal Martin | Ano |
Amélie Žanetino srdce | 12.06.2021 | 38.0 | tricolor | Ano | Živělová Žaneta | Ano |
Anča od Máničky | 31.08.2017 | 39.0 | tricolor | Ano | Ježková Martina | Ano |
Antoanette Žanetino srdce | 12.06.2021 | 38.0 | tricolor | Ano | Živělová Žaneta | Ano |
Ariela od Lhotecké strouhy | 20.06.2021 | 35.0 | bicolor | Ano | Pára Jiří | Ne |
Astona od Rytíře Malovce | 06.11.2018 | 39.0 | bicolor | Ne | Menclová Petra MVDr. | Ano |
Atara od Rytíře Malovce | 06.11.2018 | 37.0 | bicolor | Ano | Nováková Iveta | Ano |
Audi Kudlová dolina | 28.10.2016 | 37.0 | tricolor | Ano | Glogar Jan | Ano |
Axa z Malé Vídně | 05.10.2019 | 36.0 | tricolor | Ano | Pospíšil Petr | Ne |
Bailey od Vesecké stráně | 05.01.2018 | 40.0 | bicolor | Ano | Hrnčíř David | Ano |
Benni od Hombreho | 15.03.2020 | 37.0 | bicolor | Ano | Valenta Bronislav | Ano |
Beretta Lovcův šperk | 07.04.2016 | 39.0 | bicolor | Ne | Navrátilová Zdenka | Ano |
Berry Kudlová dolina | 06.07.2019 | 37.0 | tricolor | Ne | Řezníček Pavel | Ano |
Besi z Hostěradic | 05.02.2022 | 34.0 | tricolor | Ano | Hubáček Zdeněk | Ne |
Bessy z Houšťanky | 07.05.2016 | 37.0 | tricolor | Ano | Huzlík Václav | Ano |
Betty od Vesecké stráně | 05.01.2018 | 36.0 | bicolor | Ano | Bednář Jaroslav | Ano |
Blacky Kudlová dolina | 06.07.2019 | 38.0 | tricolor | Ano | Zelina Zbyněk | Ano |
Blacky Srdce lesa | 08.04.2022 | 35.0 | tricolor | Ano | Zelina Zbyněk | Ne |
Bonnie z Hostěradic | 05.02.2022 | 35.0 | tricolor | Ano | Hubáček Zdeněk | Ano |
Bonny Kudlová dolina | 06.07.2019 | 39.0 | tricolor | Ano | Modr Jan | Ano |
Boróka Határmenti Ördög | 12.11.2020 | 35.0 | bicolor | Ano | Kleinhampl Vít Ing. | Ano |
Carbine Lovcův šperk | 04.08.2017 | 38.0 | tricolor | Ano | Majerová Barbora | Ano |
Champion Pink Terror | 26.04.2019 | 37.0 | bicolor | Ano | Homolová Kateřina | Ano |
Cilka od Bohušovské stráně | 14.10.2016 | 38.0 | bicolor | Ano | Kopecký František | Ne |
Cindy Salve Vale | 30.04.2018 | 37.0 | bicolor | Ano | Zahálková Pavlína | Ne |
Cira od Pálkovy skály | 15.05.2021 | 39.0 | tricolor | Ano | Tomaník Michal | Ano |
Citta od Svaté vody | 05.06.2017 | 37.0 | bicolor | Ano | Živělová Žaneta | Ano |
Coffee od Máničky | 28.03.2020 | 38.0 | tricolor | Ano | Benešová Monika | Ne |
Conny z Hořických pastvin | 28.08.2017 | 38.0 | tricolor | Ano | Novák Petr | Ano |
Conny Junior Kudlová dolina | 05.12.2020 | 37.0 | tricolor | Ano | Macíček Zdeněk | Ano |
Debbi od Bohušovské stráně | 28.11.2017 | 39.0 | bicolor | Ano | Dvořáková Klára | Ano |
Debora ze Střížovských luk | 20.05.2018 | 37.0 | bicolor | Ano | Vejnarová Denisa MVDr. | Ano |
Diana Pink Terror | 01.12.2016 | 37.0 | bicolor | Ne | Homolová Kateřina | Ano |
Domněnka od Máničky | 15.09.2020 | 38.0 | tricolor | Ano | Ježková Martina | Ne |
Elita z Hořických pastvin | 06.03.2020 | 36.0 | tricolor | Ano | Schwarzová Alžběta | Ano |
Elita od Rytíře Malovce | 18.12.2019 | 37.5 | bicolor | Ne | Nováková Iveta | Ano |
Ellia od Vesecké stráně | 15.07.2019 | 36.0 | bicolor | Ano | Škaryd David | Ano |
Enny z Úsovska | 12.05.2017 | 36.0 | tricolor | Ano | Trnka Pavel | Ano |
Era z Úsovska | 12.05.2017 | 37.0 | bicolor | Ano | Hubáček Zdeněk | Ano |
Eva od Jestřábí tvrze | 21.09.2018 | 36.5 | tricolor | Ano | Jakubcová Zdeňka Ing. | Ano |
Evita Super Pride | 22.11.2017 | 37.0 | tricolor | Ano | Ungr Ladislav | Ano |
Fanny z Kovářovy strouhy | 10.05.2021 | 38.0 | bicolor | Ano | Drda Martin | Ano |
Fatima Super Pride | 09.12.2018 | 37.0 | tricolor | Ne | Svobodová Ivana | Ne |
Fidorka Lovcův šperk | 23.06.2020 | 35.0 | tricolor | Ano | Nováková Barbora | Ne |
Fidorka z Grasselova | 25.03.2021 | 39.0 | tricolor | Ano | Bednář Jaroslav | Ano |
Floki Lovcův šperk | 23.06.2020 | 38.0 | tricolor | Ano | Majerová Barbora | Ano |
Foxi Xiamant | 10.08.2018 | 38.0 | bicolor | Ano | Lanc Zdeněk JUDr. | Ano |
Frony z Hořických pastvin | 04.06.2021 | 36.0 | tricolor | Ano | Brumlová Jitka | Ne |
Fuzzy od Štěpánského rybníka | 04.04.2019 | 35.0 | tricolor | Ano | Kleinhampl Vít Ing. | Ano |
Gabriela od Bohušovské stráně | 15.06.2021 | 38.0 | tricolor | Ano | Kozlová Petra Bc | Ne |
Gita ze Střížovských luk | 20.12.2020 | 38.0 | bicolor | Ano | Líbal Petr | Ne |
Gizzy od Štěpánského rybníka | 09.04.2020 | 38.0 | bicolor | Ano | Ležáková Alena | Ano |
Glamour Rose Bicskás | 31.01.2021 | 40.0 | bicolor | Ne | Zezula František | Ne |
Goia od Rytíře Malovce | 13.08.2020 | 38.0 | tricolor | Ano | Kubernátová Lucie | Ano |
Harmonie von der Bismarckquelle | 31.01.2017 | 38.0 | tricolor | Ne | Fogas Robert Ing. | Ano |
Hvězda od Rytíře Malovce | 14.02.2021 | 39.0 | tricolor | Ano | Nováková Iveta | Ano |
Szellem-Irtó Jáde | 13.09.2019 | 38.5 | bicolor | Ano | Kleinhampl Vít Ing. | Ano |
Jara Bohemia Šibeník | 06.04.2016 | 36.0 | bicolor | Ano | Šabatka Jan | Ano |
Jolanta Bohemia Kent | 20.06.2016 | 38.0 | tricolor | Ano | Seifert Josef | Ano |
Juka Bohemia Kent | 20.06.2016 | 36.0 | tricolor | Ano | Tomášková Jana Bc. | Ne |
Kessy z Nebeského království | 11.02.2020 | 37.0 | bicolor | Ano | Heřman Václav | Ano |
Kiri z Nebeského království | 11.02.2020 | 39.0 | bicolor | Ano | Čech Ladislav | Ano |
Lisa Bohemia Šibeník | 20.11.2016 | 38.0 | bicolor | Ano | Homolová Kateřina | Ano |
Mia ze Šilfova dolu | 02.03.2018 | 38.0 | bicolor | Ano | Václavová Lenka Mgr. | Ano |
Niky Bohemia Šibeník | 02.05.2018 | 35.0 | bicolor | Ano | Šabatka Jan | Ano |
Odria ze Šilfova dolu | 29.10.2018 | 39.0 | bicolor | Ano | Švéda František | Ano |
Orinka od Hrubého lesa | 01.05.2016 | 38.0 | bicolor | Ano | Charous Stanislav Ing. | Ano |
Paja Lemart | 27.01.2016 | 37.5 | bicolor | Ano | Šlosar Jan | Ne |
Penny Bohemia Šibeník | 11.05.2018 | 36.0 | tricolor | Ano | Šabatka Jan | Ne |
Qenni z Karpatských strání | 07.12.2017 | 35.0 | tricolor | Ne | Zámečník Michal | Ne |
Quenn od Hrubého lesa | 21.05.2018 | 39.0 | bicolor | Ne | Pára Jiří | Ne |
Réva od Rytíře Malovce | 05.01.2017 | 37.0 | tricolor | Ano | Nováková Iveta | Ano |
Rikola od Rytíře Malovce | 05.01.2017 | 40.0 | tricolor | Ano | Nováková Iveta | Ne |
Rozmarýna od Hrubého lesa | 28.02.2019 | 39.0 | bicolor | Ano | Sekaninová Libuše | Ano |
Sadie Adler Ghastly's | 18.11.2020 | 35.0 | bicolor | Ano | Šlosar Jan | Ne |
Saga Bohemia Šibeník | 29.10.2019 | 38.5 | tricolor | Ano | Šabatka Jan | Ano |
Savana od Rytíře Malovce | 25.01.2017 | 38.0 | bicolor | Ne | Martínková Jitka | Ano |
Sheiba ze Šilfova dolu | 27.02.2021 | 38.0 | tricolor | Ano | Švéda František | Ne |
Sindia ze Šilfova dolu | 27.02.2021 | 37.0 | bicolor | Ano | Švéda František | Ano |
Sněhurka od Hrubého lesa | 09.04.2020 | 36.5 | bicolor | Ano | Pospíchal Martin | Ano |
Sofie z Dlouhých dílů | 08.03.2017 | 38.0 | bicolor | Ne | Ondráček Jiří | Ano |
Ta-fantastika od Hrubého lesa | 14.04.2020 | 36.0 | tricolor | Ano | Pospíchal Martin | Ano |
Ta-leny od Hrubého lesa | 14.04.2020 | 37.0 | tricolor | Ano | Šišková Miloslava Ing | Ne |
Tallulah Tuskulum | 20.11.2020 | 35.0 | bicolor | Ano | Hutěčka Vladimír Ing. | Ano |
Tara z Karpatských strání | 04.07.2019 | 35.0 | tricolor | Ano | Zámečník Michal | Ne |
Tera Bohemia Šibeník | 14.04.2020 | 37.5 | tricolor | Ano | Šabatka Jan | Ano |
Tera od Hombreho | 19.01.2017 | 39.0 | bicolor | Ano | Konvička Václav | Ano |
Ula Bohemia Šibeník | 20.09.2020 | 38.0 | bicolor | Ne | Dobruská Jitka | Ne |
Unie od Hombreho | 06.04.2017 | 39.0 | bicolor | Ano | Tašek Bohumil | Ano |
Unique z Karpatských strání | 25.09.2020 | 38.0 | tricolor | Ne | Richter Tomáš | Ano |
Uršula z Dlouhých dílů | 10.06.2020 | 37.0 | tricolor | Ano | Osvald Ladislav | Ano |
Usa z Dobruské stáje | 22.03.2021 | 38.0 | tricolor | Ano | Dobruská Jitka | Ne |
Ute od Hrubého lesa | 20.01.2021 | 38.0 | bicolor | Ne | Pospíchal Martin | Ne |
Wendy od Hombreho | 01.01.2018 | 38.0 | bicolor | Ne | Adámková Jana MgA, Ing. | Ano |
Whisky od Hombreho | 01.01.2018 | 39.0 | bicolor | Ano | Veselý Viktor | Ne |
Wilma od Hombreho | 01.01.2018 | 39.0 | bicolor | Ne | Veselý Viktor | Ne |
Xera od Hombreho | 14.03.2018 | 37.5 | tricolor | Ano | Pelikán Michal | Ano |
Xita z Borotínských lesů | 25.05.2019 | 36.0 | tricolor | Ano | Brož Antonín Ing. | Ne |
Yasmin von Sachsen | 02.07.2021 | 36.0 | bicolor | Ano | Ježková Martina | Ne |
Celkem záznamů: 107
* - zahraniční chovná fena
- DNA profil
- DNA validace rodičů