Cid z Vrchoslavských vrchů
ČLP/FXD/39701Pes
drsná
tricolor
16.11.2021
203098100546229
39.0 cm
Posselt Jindřich
POSSELT JINDŘICH
Nová Vrchoslav 107, 417 41, Krupka
732416269, posseltova.blanka@seznam.cz
Zdravotní údaje
neplnochrupýchybí P2 vpravo dole, P1 vpravo navíc
Negativní
Klubový šampion
Klubový junior šampion krásy 2023Klubový šampion krásy 2024
Top foxteriér
Krása 2023Výstavy
Název výstavy | Datum | Ocenění |
---|---|---|
Klubová výstava foxteriérů Selibov (CAC, CC, Klubový vítěz) | 28.09.2024 | ABS |
European Fox Terrier Winner Show | 24.08.2024 | V1, CAC(VDH) |
Mezinárodní výstava psů všech plemen Litoměřice | 25.05.2024 | V1, CAC, BOS, CACIB |
Speciální výstava foxteriérů Ludkovice (CAC, CC, Vítěz speciální výstavy) | 04.05.2024 | výborný 1, CAC, BOS, Vítěz speciální výstavy |
Mezinárodní výstava České Budějovice | 13.04.2024 | V1, CAC, r.CACIB |
Klubová výstava Borotín (s CAC, bez Klubového vítěze) | 21.01.2024 | V1, CAC, CC, BOS |
TrioCACIB Prague Expo Dog | 10.12.2023 | V1, CAC, r.CACIB |
Vánoční výstava | 02.12.2023 | V 1, CAC, NV, BOB |
Speciální výstava foxteriérů Selibov | 30.09.2023 | výborný 1, CAC, CC |
Mezinárodní výstava psů Klatovy | 16.09.2023 | výborný 1, CAC, CACIB, BOS |
Národní výstava psů Mladá Boleslav | 15.07.2023 | výborný 1, CAC, Národní vítěz, BOB |
Národní výstava psů Klatovy | 01.07.2023 | výborný 1, CAC, Národní vítěz, BOB |
Mezinárodní výstava psů Litoměřice | 27.05.2023 | výborný 1, CAC, R-CACIB |
Klubová výstava foxteriérů Ludkovice (CAC, CC, KV) | 13.05.2023 | výborný 1, CAC, CC, Klubový vítěz, BOB, Vítěz výstavy |
Mezinárodní výstava psů České Budějovice | 15.04.2023 | výborný 1, CAC, CACIB, BOB |
NITRADOG /SK/ | 18.02.2023 | výborný 1, CAC, CACIB |
NITRADOG /SK/ | 17.02.2023 | V1, CAJC, CACIB-J, BOJ , BOB, JBIG-3 |
Třicítka ČMKU - Brno | 03.12.2022 | výborný 1, CAJC, BOJ, Jubilejní vítěz mladých 2022, BOB |
MVP České Budějovice | 08.10.2022 | výborný 1, CAJC, BOJ |
Mezinárodní výstava psů Klatovy | 17.09.2022 | výborný 1, CAJC, BOJ, BOS |
Klubová výstava KCHF | 28.08.2022 | Excellent 2 |
European Fox Terrier Winner Show 2022 | 27.08.2022 | Excellent 1, European Fox Terrier Junior Winner 2022, CAJC |
Interdog Mladá Boleslav | 20.08.2022 | výborný 1, CAJC, BOJ |
MVP Litoměřice | 21.05.2022 | velmi nadějný 1 |
Speciální výstava Ludkovice (okr. Zlín) | 30.04.2022 | velmi nadějný 1, Nejlepší štěně |
Mezinárodní výstava České Budějovice | 02.04.2022 | velmi nadějný 1 |
Zkoušky
Datum | Typ zkoušky | Místo | Body | Ocenění |
---|---|---|---|---|
04.06.2023 | ZN | OMS Kladno | 84 | obstál |
Rodokmen
Pro více generací rodokmenu a detailnější údaje klikněte sem.Cid z Vrchoslavských vrchů
ČLP/FXD/39701
Blackdale Academy
IKC-Z82397
Blackdale Bouquet
ČLP/FXD/37781
Gorman Star Franke
ČLP/FXD/37635
Casey z Elgardu
ČLP/FXD/36605
Blackdale Goldmaker
IKC-Z13855
Blackdale Gloria
IKC-Z03985
Blackdale The Diamond
IKC-Y22730
Blackdale Boutique
IKC-Z55157
Travella Sporting Chance
ČLP/FXD/34062
Xuxu Star Franke
ČLP/FXD/33627
Blackdale Bright Star
ČLP/FXD/36114
Wera Star Franke
ČLP/FXD/33545
- bílá barva
- bicolor
- tricolor
- pes má DNA profil
- pes má potvrzené rodiče prostřednictvím DNA
Sourozenci
Cita z Vrchoslavských vrchů, Cliff z Vrchoslavských vrchůPolosourozenci
Born To Win Viva Quality, Bright Moonlight Viva Quality, Buccaner Viva Quality, Gabriel z Elgardu, Genius z Elgardu, Georgie z Elgardu, Grace z Elgardu, Gray z Elgardu, Walk Star Franke, Wavey Star Franke, Weith Star Franke, Wiki Star Franke, Will Star Franke, Winston Star Franke, Adina Stanios, Aida Stanios, Allis Stanios, Apollene Stanios, Bady z Vrchoslavských vrchů, Ben z Vrchoslavských vrchů, Bora z Vrchoslavských vrchů, Banny Ranč od zubra, Bety Ranč od zubra, Brin Ranč od zubra, Dar z Vrchoslavských vrchů, Dasty z Vrchoslavských vrchů, Dixie z Vrchoslavských vrchů, Eda z Vrchoslavských vrchů, Egon z Vrchoslavských vrchů, Ema z Vrchoslavských vrchů, Endy z Vrchoslavských vrchůZpět