Bora z Vrchoslavských vrchů
ČLP/FXD/39150Fena
drsná
tricolor
03.04.2020
2020
203098100548063
36.0 cm
POSSELT Jindřich,
POSSELT JINDŘICH
Nová Vrchoslav 107, 417 41, Krupka
732416269, posseltova.blanka@seznam.cz
Zdravotní údaje
plnochrupýNegativní
0/0
Klubový šampion
Klubový junior šampion krásy 2021Klubový šampion krásy 2023
Výstavy
Název výstavy | Datum | Ocenění |
---|---|---|
NITRADOG /SK/ | 17.02.2023 | výborná 1, CAC, CACIB, BOS |
Třicítka ČMKU - Brno | 03.12.2022 | výborný 1, CAJC, BOJ, Jubilejní vítěz mladých 2022, BOS |
Klubová výstava KCHF | 28.08.2022 | Excellent 2, Res.CAC |
European Fox Terrier Winner Show 2022 | 27.08.2022 | Excellent 1, CAC, CC |
Interdog Mladá Boleslav | 20.08.2022 | výborný 1, CAC, CACIB, BOS |
Národní výstava Klatovy | 02.07.2022 | výborná 1, CAC, Národní vítěz, BOB |
MVP Litoměřice | 21.05.2022 | výborná 2, R-CAC |
Speciální výstava Ludkovice (okr. Zlín) | 30.04.2022 | výborná 1, CAC, CC |
Mezinárodní výstava České Budějovice | 02.04.2022 | výborná 1, CAC, CACIB |
Klubová výstava Velká Dobrá u Kladna | 09.01.2022 | výborná 1, CAC, CC |
MVP České Budějovice | 09.10.2021 | výborná 1, CAC |
Světová výstava psů Brno | 01.10.2021 | výborná 3 |
SVF Horní Jelení | 11.09.2021 | výborná 1, CAJC, BOJ |
MVP Klatovy | 31.07.2021 | výborná 1, CAC, R-CACIB |
NVP Mladá Boleslav | 17.07.2021 | výborná 1, CAJC |
NVP Klatovy | 03.07.2021 | výborná 1, CAJC, BOJ |
KV Zámek Kratochvíle u Netolic | 19.06.2021 | výborná 2 |
SVF Horní Jelení | 13.09.2020 | velmi nadějná 1 |
Zkoušky
Datum | Typ zkoušky | Místo | Body | Ocenění |
---|---|---|---|---|
02.10.2022 | BZH | OMS Teplice | 196 | I.c |
01.10.2022 | LZ | OMS Teplice | 220 | I.c |
30.09.2022 | BZ | OMS Teplice | 80 | I.c |
05.06.2021 | ZN | OMS Kladno | 84 | obstál |
Rodokmen
Pro více generací rodokmenu a detailnější údaje klikněte sem.Bora z Vrchoslavských vrchů
ČLP/FXD/39150
Wings of Steel Willowyre
KCSB-2045DA
Tanny Abdank (FCI)
ČLP/FXD/37196
Gorman Star Franke
ČLP/FXD/37635
Casey z Elgardu
ČLP/FXD/36605
Travella Striking Steel
KCSB-1036CY
Willowyre Wish to Impress
KCSB-2843CS
Travella Sporting Chance
ČLP/FXD/34062
Kiss Star Franke
ČLP/FXD/32114
Travella Sporting Chance
ČLP/FXD/34062
Xuxu Star Franke
ČLP/FXD/33627
Blackdale Bright Star
ČLP/FXD/36114
Wera Star Franke
ČLP/FXD/33545
- bílá barva
- bicolor
- tricolor
- pes má DNA profil
- pes má potvrzené rodiče prostřednictvím DNA
Potomci
Eda z Vrchoslavských vrchů, Egon z Vrchoslavských vrchů, Endy z Vrchoslavských vrchů, Ema z Vrchoslavských vrchůSourozenci
Bady z Vrchoslavských vrchů, Ben z Vrchoslavských vrchůPolosourozenci
Zafir Star Franke, Zaira Star Franke, Zarif Star Franke, Zigi Star Franke, Zoe Star Franke, Bing Star Franke, Brigitte Star Franke, Bruce Willis Star Franke, Bruno Star Franke, Cid z Vrchoslavských vrchů, Cita z Vrchoslavských vrchů, Cliff z Vrchoslavských vrchů, Jim z Elgardu, Dar z Vrchoslavských vrchů, Dasty z Vrchoslavských vrchů, Dixie z Vrchoslavských vrchůZpět