Domino Dancer Bicskás
ČLP/FXH/37240Pes
hladká
tricolor
15.04.2014
2014
203098100359864
42.0 cm
Fogas Robert
FOGAS ROBERT ING.
Zakšínská 571/8, 190 00, Praha 9 - Střížkov
776696307, bicskas@seznam.cz
Zdravotní údaje
plnochrupýAno
Klubový šampion
Klubový šampion krásy 2017Seznam titulů
C.I.B., C.I.E., Champ.CZ, Champ.D, Champ.RO, Champ.RUS, Champ.SRB, Champ.UAVýstavy
Název výstavy | Datum | Ocenění |
---|---|---|
Klubová výstava KCHF | 28.08.2022 | Excellent 2 |
European Fox Terrier Winner Show 2022 | 27.08.2022 | Excellent 2 |
Speciální výstava Ludkovice (okr. Zlín) | 30.04.2022 | výborný 1, Vítěz speciální výstavy veteránů |
EDS Wels - Rakousko | 14.06.2019 | výborný 1, CACA |
KV Karlovice | 20.01.2019 | výborný 1, CAC, CC |
Jubilejní výstava Rajnochovice | 03.06.2018 | výborný 1, CAC, CC |
Klubová výstava Rajnochovice | 02.06.2018 | výborný 1, CAC, CC |
MVP Litoměřice | 19.05.2018 | výborný 1, CAC, CACIB, BOS |
DUO CACIB Brno | 04.02.2018 | výborný 1, CAC, R.CACIB |
DUO CACIB Brno | 03.02.2018 | výborný 1, CAC, CACIB, BOB |
World Dog Show Leipzig | 11.11.2017 | výborný 1, VDH-CAC |
Mezinárodní výstava psů | 22.04.2017 | výborný 1, CAC |
Klubová výstava Netolice | 15.04.2017 | výborný 1, CAC, CC |
Klubová výstava foxteriérů | 08.01.2017 | výborný 1, CAC, CC |
Mezinárodní výstava psů | 08.10.2016 | výborný, CAC, Res.CACIB |
Speciální výstava - Special show Horní Jelení | 03.09.2016 | výborný 1, CAC, CC |
Mezinárodní výstava psů Brno | 07.02.2016 | výborný, CAC |
Mezinárodní výstava psů Brno | 06.02.2016 | výborný, CAC |
Klubová výstava - Club show Borotín | 17.01.2016 | výborný 2, res. CAC |
Speciální výstava | 05.09.2015 | výborný 2 |
Mezinárodní výstava psů | 23.05.2015 | velmi dobrý 4 |
Klubová výstava | 18.04.2015 | výborný 2 |
Zkoušky
Datum | Typ zkoušky | Místo | Body | Ocenění |
---|---|---|---|---|
02.09.2017 | ZN | Horní Jelení | 0 | neobstál |
05.08.2017 | BZ | OMS Prachatice - Malovice | 78 | I.c, CACT, CT |
23.07.2016 | ZN | OMS Písek | 61 | obstál |
07.05.2016 | ZV | OMS Brno venkov-Blažovice | 114 | II.c |
28.09.2015 | ZV | OMS české Budějovice - Kamený Újezd | 149 | I.c |
Rodokmen
Pro více generací rodokmenu a detailnější údaje klikněte sem.Domino Dancer Bicskás
ČLP/FXH/37240
Private Pose Residenset's
DFZB-12 1208
Yris Delaware
ČLP/FXH/37327
Lord of The Rings at Bannside Classicway
KC-AD00509201
I ll Fly Away Toofox
KCSB-1044CP
Agria Harvard
ČLP/FXH/37471
Penelopa Delaware
COR-A 363-09/012
Ringmaster Wolfheart
MET-5818/H/06
Ozzy Spirit Optimo
MET-5589/H/04
- bílá barva
- bicolor
- tricolor
- pes má DNA profil
- pes má potvrzené rodiče prostřednictvím DNA
Potomci
Blue Kodyma, Boogie Kodyma, Belline Kodyma, Bruno Kodyma, Bastien Kodyma, Beatle Kodyma, Bascco Kodyma, Electra Bicskás, Eclipse Bicskás, Excel Bicskás, Eden Hazard Bicskás, Essox Bicskás, Egoisto Bicskás, Dasty ze Střížovských luk, Dita ze Střížovských luk, Dark ze Střížovských luk, Debora ze Střížovských luk, Damián ze Střížovských luk, Fauna ze Střížovských luk, Freya ze Střížovských luk, Flóra ze Střížovských luk, Felicite ze Střížovských luk, Fík ze Střížovských luk, Forest ze Střížovských luk, Lora Bohemia Kent, Lucy Bohemia Kent, Lima Bohemia Kent, Laura Bohemia Kent, Gitana Bicskás, Galaxy Bicskás, Glamour Rose Bicskás, Gaya Bicskás, Gucci Bicskás, Genesis Bicskás, Góbe BicskásSourozenci
Dalila Bicskás, Damian Bicskás, Dancing Queen Bicskás, Dandy BicskásZpět