Krycí psi 1.1.2024 - 31.12.2024
Nejprve vyberte typ srsti psa. Po výběru se zobrazí seznam, ze kterého si můžete rozkliknout plný detail jednotlivých psů.
Pokud chcete rychle najít v seznamu konkrétního psa, začněte psát jeho jméno do políčka Hledané jméno.
V seznamu jsou uvedeni pouze psi aktivních členů klubu tohoto roku.
Pokud má pes za jménem znak * jedná se o zahraničního chovného psa.
Jméno | Narození | Výška | Barva | Plný chrup | Majitel | Zkoušky |
---|---|---|---|---|---|---|
Hard od Moravské Sázavy | 22.05.2016 | 40.5 | tricolor | Ne | Adámková Jana Mga, Ing. | Ano |
Evžen z Grasselova | 25.12.2020 | 41.0 | tricolor | Ano | Balák Martin | Ne |
Jard ze Šilfova dolu | 06.01.2017 | 41.0 | tricolor | Ano | Balcar Emil | Ano |
Carron Lovcův šperk | 04.08.2017 | 42.0 | bicolor | Ano | Bednařík Jiří | Ano |
Fanda Pacička od Máničky | 04.03.2022 | 40.0 | bicolor | Ano | Bednaříková Lucie | Ne |
Jim Bohemia Šibeník | 06.04.2016 | 38.0 | bicolor | Ano | Červ Milan | Ano |
Deryk Adia Avi | 12.04.2021 | 41.0 | bicolor | Ne | Chudíková Marta | Ano |
Kid z Nebeského království | 11.02.2020 | 41.0 | bicolor | Ano | Cibulka Petr | Ano |
Xambo od Hombreho | 14.03.2018 | 42.0 | bicolor | Ano | Denerová Kateřina MVDr. | Ano |
Goro Loki od Sezinského potoka | 23.02.2021 | 42.0 | tricolor | Ano | Denerová Kateřina MVDr. | Ne |
Quartz Pink Terror | 24.02.2023 | 39.0 | bicolor | Ano | Eger Miroslav | Ano |
Young od Hombreho | 27.09.2018 | 41.0 | bicolor | Ano | Franc Luděk Ing. | Ano |
Lord Pink Terror | 10.09.2020 | 37.0 | tricolor | Ano | Homolová Kateřina | Ano |
Olaf Pink Terror | 03.05.2022 | 37.0 | tricolor | Ano | Homolová Kateřina | Ano |
I Love Pink Terror | 12.10.2019 | 38.0 | tricolor | Ano | Homolová Kateřina | Ano |
First Pink Terror | 19.08.2018 | 39.0 | bicolor | Ano | Homolová Kateřina | Ano |
Leroy od Rytíře Malovce | 12.12.2022 | 41.0 | tricolor | Ne | Horák Ivo Ing. | Ne |
Deny od Sezinského potoka | 19.05.2017 | 42.0 | bicolor | Ano | Hrobár Rostislav | Ano |
Elk Kudlová dolina | 15.01.2023 | 40.0 | tricolor | Ano | Jamný Petr | Ano |
Quarterback v.Sachsenland | 29.09.2019 | 39.0 | bicolor | Ne | Ježková Martina | Ano |
Birell od Máničky | 29.08.2018 | 42.0 | tricolor | Ano | Kaláb Martin MUDr., Ph.D | Ne |
Quiz z Dlouhých dílů | 30.12.2015 | 40.0 | tricolor | Ano | Kalenda Petr | Ano |
Kálid Szellem-Irtó | 04.12.2022 | 37.0 | bicolor | Ano | Kleinhampl Vít Ing. | Ne |
Gam od Štěpánského rybníka | 09.04.2020 | 38.0 | bicolor | Ano | Kleinhampl Vít Ing. | Ano |
Jimmi z Nebeského království | 07.06.2019 | 39.5 | bicolor | Ano | Klementovič Jiří | Ano |
Lenox od Rytíře Malovce | 23.01.2015 | 41.0 | tricolor | Ne | Králíčková Jitka | Ano |
Brest Adia Avi | 30.06.2018 | 40.0 | tricolor | Ano | Králová Iva | Ne |
Elch Xiamant | 19.09.2016 | 41.0 | tricolor | Ano | Lhota Zdeněk Ing. | Ano |
Corado Javrkos | 08.09.2021 | 41.0 | tricolor | Ano | Linksfeilerová Radka Ing. | Ne |
Aron Bradelsky Brest | 27.05.2018 | 42.0 | tricolor | Ano | Macíček Zdeněk | Ano |
Bellot Lovcův šperk | 07.04.2016 | 42.0 | tricolor | Ano | Majerová Barbora | Ano |
Hamlet Lovcův šperk | 15.05.2022 | 41.0 | tricolor | Ano | Majerová Barbora | Ano |
Alík od Máničky | 31.08.2017 | 40.0 | bicolor | Ano | Matoušková Marcela | Ne |
Edie od Sezinského potoka | 08.04.2018 | 39.0 | tricolor | Ano | Michálek Petr | Ano |
Varkan z Dlouhých dílů | 19.04.2021 | 39.0 | tricolor | Ano | Novák Jiří | Ano |
Nepomuk od Rytíře Malovce | 26.02.2016 | 39.0 | tricolor | Ne | Nováková Iveta | Ano |
Achael od Rytíře Malovce | 06.11.2018 | 40.0 | bicolor | Ano | Nováková Iveta | Ano |
Goodewind von Ernstthal | 28.10.2017 | 42.0 | bicolor | Ne | Nováková Iveta | Ano |
John od Zahrádeckých rybníků | 01.01.2014 | 42.0 | bicolor | Ano | Nožka Jan Ing. | Ano |
Argo z Hajšnytu | 12.08.2019 | 41.0 | tricolor | Ano | Ondráček Jiří | Ano |
Gaston II Lemart | 10.09.2020 | 40.0 | bicolor | Ano | Osvald Ladislav | Ano |
Ares z Osfoxu | 22.07.2022 | 39.9 | tricolor | Ano | Osvald Ladislav | Ano |
Ajax z Řimku | 21.02.2019 | 41.0 | bicolor | Ano | Papež Bohuslav | Ano |
Bat Udatné srdce | 23.01.2022 | 41.0 | tricolor | Ano | Pelíšek Jaroslav | Ano |
Borek od Hombreho | 15.03.2020 | 42.0 | bicolor | Ne | Petrů Puhrová Barbora PhDr. | Ano |
Indy z Mýtské doliny | 01.07.2021 | 40.0 | tricolor | Ano | Pokorná Vladimíra | Ne |
Bak z Houšťanky | 07.05.2016 | 40.0 | tricolor | Ano | Pokorný Zdeněk | Ano |
Graf Grau v.d. schönen Bergen | 10.07.2020 | 41.0 | tricolor | Ano | Pospíchal Martin | Ne |
Faust od Jestřábí tvrze | 31.01.2020 | 39.0 | tricolor | Ano | Průšová Irena | Ano |
Charlie ze Strážnických luk | 14.11.2016 | 38.0 | tricolor | Ano | Remeš Lubomír | Ano |
Lot Bohemia Šibeník | 20.11.2016 | 41.0 | bicolor | Ano | Šabatka Jan | Ano |
Ozi Bohemia Šibeník | 04.05.2018 | 40.0 | bicolor | Ano | Šabatka Jan | Ano |
Ted Bohemia Šibeník | 14.04.2020 | 39.0 | bicolor | Ano | Šabatka Jan | Ano |
York Bohemia Šibeník | 20.05.2022 | 40.0 | bicolor | Ne | Šabatka Jan | Ne |
Nik Bohemia Šibeník | 02.05.2018 | 40.0 | bicolor | Ano | Šabatka Jan | Ne |
Gerry od Sezinského potoka | 23.02.2021 | 42.0 | tricolor | Ano | Schmid Václav | Ano |
Drago z Hořických pastvin | 18.05.2018 | 39.0 | tricolor | Ano | Schwarzová Alžběta | Ano |
Saras ze Šilfova dolu | 27.02.2021 | 42.0 | bicolor | Ne | Šimečková Lenka | Ne |
Live Pink Terror | 10.09.2020 | 37.0 | bicolor | Ano | Šimková Gabriela | Ano |
You're The Storm v. Sachsenland | 22.04.2022 | 42.0 | tricolor | Ano | Šišková Miloslava Ing | Ano |
Egon od Jestřábí tvrze | 21.09.2018 | 39.0 | tricolor | Ano | Šlosar Jan | Ano |
Lombardo z Děkanu | 25.06.2019 | 38.0 | tricolor | Ano | Slováček Radek | Ne |
Combo Lovcův šperk | 04.08.2017 | 42.0 | bicolor | Ano | Strnad Petr | Ano |
Cerbis ze Šilfova dolu | 25.04.2014 | 39.0 | bicolor | Ano | Švéda František | Ano |
Fann od Máničky | 04.03.2022 | 39.0 | bicolor | Ano | Švéda František | Ano |
Zoran od Hombreho | 05.09.2019 | 42.0 | bicolor | Ano | Svozil Karel MVDr. | Ano |
Loki od Štěpánského rybníka | 07.05.2022 | 40.0 | tricolor | Ano | Tesárek Michal | Ano |
Golden Gun Podještědská smečka | 22.02.2021 | 39.0 | tricolor | Ano | Ťoukálková Alena | Ne |
Pedro z Dlouhých dílů | 30.08.2014 | 39.0 | tricolor | Ano | Trnka Pavel | Ano |
Scott z Dlouhých dílů | 08.03.2017 | 42.0 | tricolor | Ano | Trnka Pavel | Ano |
Frisco od Máničky | 04.03.2022 | 38.0 | bicolor | Ne | Valenta Bronislav | Ne |
Coal ze Střížovských luk | 27.04.2017 | 40.5 | tricolor | Ne | Vejnarová Denisa MVDr. | Ano |
Athos Avolita Venor | 21.11.2017 | 42.0 | tricolor | Ano | Veselý Viktor | Ano |
Tasco od Oslavy | 08.12.2021 | 41.0 | tricolor | Ano | Vrkoslavová Jana | Ne |
Argo Andělské poupě | 11.09.2021 | 41.0 | tricolor | Ano | Zacharová Alena | Ne |
Theo z Karpatských strání | 04.07.2019 | 39.0 | bicolor | Ne | Zámečník Michal | Ne |
Ax Udatné srdce | 27.08.2019 | 40.0 | bicolor | Ano | Zelina Zbyněk | Ano |
Atos z Bohumínských bažin | 15.12.2019 | 42.0 | bicolor | Ano | Žídek Radim | Ano |
Celkem záznamů: 78
* - zahraniční krycí pes
- DNA profil
- DNA validace rodičů