Cherry z Elgardu
ČLP/FXD/39547Fena
drsná
tricolor
25.05.2021
941000024993980
37.0 cm
Duspivová Iva
KUČOVÁ IRMA
Čapí hnízdo 1260/8, 736 01, Havířov - Šumbark
737215042, MartinKuca@seznam.cz
Zdravotní údaje
plnochrupýNegativní
Seznam titulů
Champ.CZ, Champ.PL, Champ.SK, Jun.Champ.PL, Jun.Champ.SLOVýstavy
Název výstavy | Datum | Ocenění |
---|---|---|
Speciální výstava foxteriérů Selibov | 30.09.2023 | výborná 1, CAC, CC |
Oblastní výstava všech plemen - Náměšť na Hané | 18.06.2023 | výborná 1, Vítěz třídy, Oblastní vítěz |
Mezinárodní výstava psů Bytom /PL/ | 10.06.2023 | výborná 1, CWC, CACIB, BOB |
Klubová výstava foxteriérů Ludkovice (CAC, CC, KV) | 13.05.2023 | výborná 1, CAC,CC |
NITRADOG /SK/ | 19.02.2023 | výborná 1, CAC, R-CACIB |
NITRADOG /SK/ | 18.02.2023 | výborná 1, CAC, R-CACIB |
NITRADOG /SK/ | 17.02.2023 | výborná 1, CAC |
Mezinárodní výstava Katowice /PL/ | 11.02.2023 | výborný 1, CWC, CACIB, BOS |
DUO CACIB Brno | 29.01.2023 | výborná 1, CAC, R-CACIB |
DUO CACIB Brno | 28.01.2023 | výborná 1, CAC, R-CACIB |
Brněnská národní výstava Brno | 07.01.2023 | výborná 1 |
WINTERDANUBE CACIB Bratislava | 27.11.2022 | výborná 1, CAC, CACIB, BOS |
WINTERDANUBE CACIB Bratislava | 26.11.2022 | výborná 1 |
WINTERDANUBE CACIB Bratislava | 25.11.2022 | výborná 1, CAC, CACIB, BOS |
Mezinárodní výstava psů Kielce /PL/ | 20.11.2022 | výborná 1, CWC |
Mezinárodní výstava psů Kielce /PL/ | 19.11.2022 | výborný 1, CWC, CACIB, NDP/NDS, BOS |
Národní výstava psů Floracanis Olomouc | 03.09.2022 | výborná 1, CAC |
Klubová výstava KCHF | 28.08.2022 | Excellent 2, Res.CAC |
European Fox Terrier Winner Show 2022 | 27.08.2022 | Excellent 2, R.CAC |
TrioCACIB Prague Expo Dog | 07.08.2022 | velmi dobrá 1 |
TrioCACIB Prague Expo Dog | 06.08.2022 | výborná 2 |
CACIB Rogla I | 02.07.2022 | výborná 1, Junior Winner (JCAC), JBOB |
CAC Rogla (SLO) | 01.07.2022 | výborná 1, Junior Winner (JCAC), JBOB |
Intercanis Brno | 25.06.2022 | výborná |
Mezinárodní výstava psů Bytom | 04.06.2022 | výborná 1, Zw.MŁ, NJwR |
MVP Litoměřice | 21.05.2022 | výborná 2 |
Speciální výstava Ludkovice (okr. Zlín) | 30.04.2022 | výborná 2 |
31. Krajowa wystava psóv rasowych Branice (PL) | 10.04.2022 | výborná 1, Zw.MŁ, NJwR |
30. Krajowa wystava psóv rasowych Branice (PL) | 09.04.2022 | výborná 1, Zw.MŁ, NJwR |
Klubová výstava Velká Dobrá u Kladna | 09.01.2022 | velmi nadějná 1 |
Zkoušky
Datum | Typ zkoušky | Místo | Body | Ocenění |
---|---|---|---|---|
21.10.2023 | BZ | OMS Prostějov | 41 | II.c |
14.10.2023 | BZ | OMS Bruntál | 60 | III.c |
10.09.2023 | BZ | OMS Pardubice - Horní Jelení | 23 | III.c |
09.09.2023 | ZN | OMS Pardubice - Horní Jelení | 84 | obstál |
01.10.2022 | ZN | OMS Frýdek-Místek | 84 | obstál |
Rodokmen
Pro více generací rodokmenu a detailnější údaje klikněte sem.Cherry z Elgardu
ČLP/FXD/39547
Blackdale Rocket
ČLP/FXD/37831
Elfie z Elgardu
ČLP/FXD/37362
Koroh Qvality Nik Nikolas
RKF-2439236
Blackdale Bouquet
ČLP/FXD/37781
Blackdale Academy
IKC-Z82397
Blackdale Bouquet
ČLP/FXD/37781
Travella Sporting Chance
ČLP/FXD/34062
Brixie z Elgardu
ČLP/FXD/35714
Travella Sporting Chance
ČLP/FXD/34062
Koroh Qvality Evolution
RKF-1581996
Blackdale The Diamond
IKC-Y22730
Blackdale Boutique
IKC-Z55157
- bílá barva
- bicolor
- tricolor
- pes má DNA profil
- pes má potvrzené rodiče prostřednictvím DNA
Sourozenci
Charm z Elgardu, Chero z Elgardu, Chris z Elgardu, Chuck z ElgarduPolosourozenci
Adélka z Valentuny, Amálka z Valentuny, Arnošt z Valentuny, Baron od Regenta Krčína, Billy od Regenta Krčína, Bolt od Regenta Krčína, Brad od Regenta Krčína, Brutus od Regenta Krčína, Kail z Elgardu, Kaira Star z Elgardu, Kien z Elgardu, King Star z Elgardu, Klea z ElgarduZpět