Výsledky zkoušek
Nejprve vyberte typ zkoušek a poté můžete použít filtr na jméno psa, psovoda, srst nebo rok zkoušky.
Názvy disciplín
1) ochota k práci2) hlasitost
3) vytrvalost
4) rychlost
| Pes  | Místo  Datum  | 1 | 2 | 3 | 4 | Celkem  | Cena  Poznámka Majitel/Vůdce  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xera z Ráje Sidy (fxh)  - fena 1429 o: Cyr od Štěpanského rybníka m: Dina z Ráje Sidy | OMS Domažlice-Chocomyšl 17.10.2014 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84 | obstál Jiří Vogltanz | 
| Xera z Ráje Sidy (fxh)  - fena 1447 o: Cyr od Štěpanského rybníka m: Dina z Ráje Sidy | OMS Domažlice-Chocomyšl 17.10.2014 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84 | obstál J. Voglanz/J. Kalina | 
| Xena z Ráje Sidy (fxh)  - fena 1219 o: Cyr od Štěpánského rybníka m: Dina z Ráje Sidy | OMS  Klatovy - Klatovy 14.09.2012 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84 | obstál Štich František | 
| Watt z Ráje Sidy (fxh)  - pes 1203 o: Cyr od Štěpánského rybníka m: Dina z Ráje Sidy | OMS Plzeň - Přeštice 23.06.2012 | 4 | 4 | 4 | 3 | 81 | obstál Rež Bohumil | 
| Vanesa z Ráje Sidy (fxh)  - fena 1204 o: Druvon du Daktery Kelečský poklad m: Aura z Ráje Sidy | OMS Plzeň - Přeštice 23.06.2012 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84 | obstál Vodička Stanislav | 
| Vudy z Ráje Sidy (fxh)  - pes 1226 o: Druvon du Dacbery Kelečský poklad m: Aura z Ráje Sidy | OMS Rokycany - Rokycany 19.05.2012 | 3 | 4 | 4 | 3 | 78 | obstál Šimandl Vladimír | 
| Vanesa z Ráje Sidy (fxh)  - fena 1125 o: Druvon du Dackery Kelečský poklad m: Aura z Ráje Sidy | OMS Plzeň - Přeštice 24.09.2011 | neobstál nenastoupil v časovém limitu Vodička Stanislav | |||||
| Vila z Ráje Sidy (fxh)  - fena 1151 o: Druvon du Dakery Kelečský poklad m: Aura z Ráje Sidy | OMS Tachov - Rozvadov 10.07.2011 | 4 | 3 | 4 | 3 | 75 | obstál Bílý Karel | 
| Uno z Ráje Sidy (fxh)  - pes 1126 o: Druvon du Dackery Kelečský poklad m: Dina z Ráje Sidy | OMS Plzeň - Přeštice 04.06.2011 | 4 | 4 | 4 | 0 | neobstál rychlost 0 Martínek Jindřich | |
| Sida z Ráje Sidy (fxh)  - fena 1043 o: Cyr od Štěpánského rybníka m: Cesna od Rytíře Malovce | Tachov 09.10.2010 | 3 | 3 | 3 | 2 | 68 | obstál Ing. Vítězslav Lorenc | 
| Ajax Residents Stars (fxd)  - pes 1039 o: Merlin v.d. schönen Bergen m: Lolita z Benkovského kopce | Vyškov - Křenovice 25.09.2010 | 4 | 4 | 4 | 3 | 81 | obstál Pavel Brtník Ing. Antonín Brtník | 
| Onyx z Ráje Sidy (fxh)  - pes 965 o: Cyr od Štěpánského rybníka m: Aura z Ráje Sidy | Plzeň - Přeštice 25.09.2010 | 4 | 4 | 4 | 3 | 81 | obstál Josef Weis | 
| Apo Residents Stars (fxd)  - pes 1025 o: Merlin v.d. schönen Bergen m: Lolita z Benkovského kopce | Svitavy - Polička 04.09.2010 | 4 | 4 | 4 | 3 | 81 | obstál Zuzana Soukupová Josef Soukup | 
| Ari Residents Stars (fxd)  - pes 1026 o: Merlin v.d. Schönen Bergen m: Lolita z Benkovského kopce | Svitavy - Polička 04.09.2010 | 4 | 2 | 4 | 3 | 69 | obstál Milan Štefek | 
| Ora z Ráje Sidy (fxh)  - fena 970 o: Cyr od Štěpánského rybníka m: Aura z Ráje Sidy | Tábor - Pořín 18.07.2010 | 4 | 4 | 4 | 3 | 81 | obstál Robert Filip | 
| Ora z Ráje Sidy (fxh)  - fena 971 o: Cyr od Štěpánského rybníka m: Aura z Ráje Sidy | Tábor  - Pintovka 17.07.2010 | 4 | 4 | 4 | 1 | 75 | obstál Robert Filip | 
| Onyx z Ráje Sidy (fxh)  - pes 966 o: Cyr od Štěpánského rybníka m: Aura z Ráje Sidy | Plzeň - Touškov 19.06.2010 | 0 | neobstál Josef Weis | ||||
| Roxa z Ráje Sidy (fxh)  - fena 981 o: Druvon du Dackery Kelečský poklad m: Dina z Ráje Sidy | český Krumlov - Vyšné 19.06.2010 | 0 | neobstál JUDr. Jaroslav Koska Josef Koska | ||||
| Ellen z Ráje Sidy (fxh)  - fena 973 o: Chad z Dražovické tvrze m: Ellen z Dražovické tvrze | Česká Lípa - Petrovice 29.05.2010 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84 | obstál Bohunová Pavlína | 
| Nora z Ráje Sidy (fxh)  - fena 857 o: Druvon du Dackery Kelečský poklad m: Elis od Platanu | 01.01.2009 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84 | obstál Šabatka Jan | 
| Oryn z Ráje Sidy (fxh)  - pes 860 o: Cyr od Štěpánského rybníka m: Aura z Ráje Sidy | 01.01.2009 | 4 | 4 | 4 | 3 | 81 | obstál Kunc David | 
| Leona z Ráje Sidy (fxh)  - fena 891 o: Chad z Dražovické tvrze m: Aura z Ráje Sidy | 01.01.2009 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84 | obstál Kovář Bohuslav | 
| Lex z Ráje Sidy (fxh)  - pes 892 o: Chad z Dražovické tvrze m: Aura z Ráje Sidy | 01.01.2009 | 4 | 4 | 4 | 1 | 75 | obstál Pálek Petr | 
| Nora z Ráje Sidy (fxh)  - fena 903 o: Druvon du Dackery Kelečský poklad m: Elis od Platanu | 01.01.2009 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84 | obstál Šabatka Jan | 
| Cira z Ráje Sidy (fxh)  - fena 2615 o: Akim z Ráje Sidy m: Irma z Maršovských strání | X 01.01.2005 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84 | obstál Šnobr Miloslav | 
| Benji z Ráje Sidy (fxh)  - pes 2631 o: Chad z Dražovické tvrze m: Ellen z Dražovické tvrze | X 01.01.2005 | 4 | 4 | 4 | 3 | 81 | obstál Mgr. Cechovský L., Cechovská Vilma | 
| Dag z Ráje Sidy (fxh)  - pes 2647 o: Chad z Dražovické tvrze m: Aura z Ráje Sidy | X 01.01.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | neobstál Zelenka Václav | 
| Sid ze Sadu (fxd)  - pes 2698 o: Jery od Čevy m: Gara Star Franke | X 01.01.2005 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84 | obstál Libor Ivánek | 
Celkem záznamů: 28
