Výsledky zkoušek
Nejprve vyberte typ zkoušek a poté můžete použít filtr na jméno psa, psovoda, srst nebo rok zkoušky.
Názvy disciplín
1) nos2) hlasitost
3) poslušnost
4) chování po výstřelu
5) vodění ( do r. 2014 = vodění na řemeni)
6) slídění
7) stopa živé zvěře
8) stopa vůdce
| Pes  | Místo  Datum  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Celkem  | Cena  Poznámka Majitel/Vůdce  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aron Dauntless Hunter (fxh)  - pes 4171 o: Cleo od Sezinského potoka m: Pepsi z Dlouhých dílů | OMS Kroměříž 20.06.2021 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 176 b. | I.c Ing. Daniel Vyoral | 
| Aron Bradelsky Brest (fxh)  - pes 3947 o: Bat Xiamant m: Duris Xiamant | Olomouc - Slatinice 23.05.2020 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 192 | I.c Vítěz klubových zkoušek Zdeněk Macíček | 
| Aron Hubertovo štěstí (fxh)  - pes 3826 o: Dragon z Úsovska m: Adéla Lovcův šperk | OMS Domažlice 27.04.2019 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 138 | I.c Josef Rada | 
| Barron od Štěpánského rybníka (fxh)  - pes 3828 o: Dragon z Úsovska m: Mija od Štěpánského rybníka | OMS Praha 5 a 6 27.04.2019 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 161 | I.c Dana Morálesová | 
| Carron Lovcův šperk (fxh)  - pes 2277 o: Car z Bystřických hranic m: Jasmína Tuskulum | OMS Kladno 01.05.2018 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 156 | II.c Jiří Bednařík | 
| Brona ze Střížovských luk (fxh)  - fena 2204 o: Argo z Ještědského sedla m: Karina od Hombreho | OMS Liberec-Svijanský Újezd 14.05.2016 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 145 | I.c MUDr. Marek Bursa | 
| Aron z Přílucké stráně (fxh)  - pes 2213 o: Agria Wild World m: Georgina od Títěže | OMS Frýdek Místek-Nošovice 30.04.2016 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 178 | II.c Roman Hřičovec | 
| Rony z Borotínských lesů (fxh)  - pes 2079 o: Sivaš od Rytíře Malovce m: Nicol z Borotínských lesů | OMS Třebíč - MS Třebelovice 28.05.2011 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 176 | I.c Kafůněk Jan | 
| Iron z Úsovska (fxd)  - pes 2062 o: Atan Malbi Area m: Kesy z viselců | OMS český Krumlov - Mojné 21.05.2011 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 135 | II.c slídění 2 Goby Richard | 
| Aron z Příběnického hradu (fxh)  - pes 2028 o: Erney Steinbach Terry m: Megy z Borotínských lesů | Malovice 17.04.2011 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 169 | I.c Klubová zkouška, MUDr Zdráhal Richard | 
| Aron z Kovalovských hájků (fxh)  - pes 1995 o: Tohnny Lingo Super Pride m: Ebra Owl Optima | Bruntál 15.05.2010 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 184 | I.c klubová zkouška Barbora Petrů Puhrová | 
| Ron z Lankače (fxd)  - pes 3204 o: Ciro z Lankače m: Engie z Lankače | 01.01.2008 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 131 | I.c Svoboda Rudolf | 
| Ron Podhorská dolina (fxd)  - pes 3529 o: Goffi z Kuliaru m: Majka Podhorská dolina | 01.01.2004 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 184 | I.c Löffelmann Patrik | 
| Aron ze Sloupova (fxd)  - pes 3620 o: Gero ze Stříbrné m: Herra z Janovických lesů | 01.01.2002 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 142 | I.c | 
| Aron z Jalovcové louky (fxh)  - pes 3563 o: Xambo of Fair Play m: Cindy Tuskulum | 01.01.2002 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 132 | II.c | 
| Aron od Štěkeňského zámku (fxh)  - pes 3687 o: Quick Belfox m: Nautika od Rytíře Malovce | 01.01.2001 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 132 | II.c | 
| Aron Bohemia Diplomat. (fxd)  - pes 3758 o: Ukas v.d. Bismarckquelle m: Girl Tajfun | 01.01.2001 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 132 | I.c | 
Celkem záznamů: 17
