Výsledky zkoušek
Nejprve vyberte typ zkoušek a poté můžete použít filtr na jméno psa, psovoda, srst nebo rok zkoušky.
Názvy disciplín
1) ochota k práci2) hlasitost
3) vytrvalost
4) rychlost
| Pes  | Místo  Datum  | 1 | 2 | 3 | 4 | Celkem  | Cena  Poznámka Majitel/Vůdce  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Red-Fox (fxd)  - pes 4612 o: Izzy Rogohox m: Debie Olgyra | OMS Ústí nad Orlicí 18.06.2023 | 4 | 1 | 4 | 4 | 66 | obstál R. Fikejs | 
| Fred od Jestřábí tvrze (fxh)  - pes 4267 o: Clif od Jestřábí tvrze m: Paja Lemart | Nymburk 28.09.2021 | 4 | 2 | 4 | 3 | 69 | obstál Tomáš Tomíček | 
| Fred od Jestřábí tvrze (fxh)  - pes 4169 o: Clif od Jestřábí tvrze m: Paja Lemart | OMS Mladá Boleslav 05.07.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | neobstál Tomáš Tomíček | 
| Fred z Habrového revíru (fxh)  - pes 1651 o: Daryl z Holaských kopečků m: Gora z Habrového revíru | OMS Beroun 08.07.2017 | 4 | 2 | 4 | 2 | 66 | obstál Jan Mráček | 
| Linda Red-Fox (fxd)  - fena 1215 o: Erik od Čevy m: Ebonia Fox Simarko | OMS Vyškov 22.09.2012 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84 | obstál červinka Karel | 
| Luk Red-Fox (fxd)  - pes 1197 o: Erik od Čevy m: Ebonia Fox Simarko | OMS Opava - Hradec nad Moravicí 16.06.2012 | 4 | 1 | 4 | 2 | 60 | obstál Mrosek Jan | 
| Bred z Rataj (fxd)  - pes 1141 o: Jack Sparrow od Žluté skály m: Yvonne z Rataj | OMS Žďár nad Sázavou - Pavlínov 25.06.2011 | 4 | 4 | 4 | 3 | 81 | obstál Oplt Martin | 
| Fred Val-Rico (fxh)  - pes 1061 o: Ray Hurikán Slovakia m: Ajka Val-Rico | OMS Uherské Hradiště - Hluk 12.06.2011 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84 | obstál Straňák Karel | 
| Red ze Šilfova dolu (fxh)  - pes 2607 o: Haki ze Šilfova dolu m: Elma ze Šilfova dolu | X 01.01.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | neobstál Hejda Jiří | 
| Fredy z Úsovska (fxd)  - pes 2665 o: Atan Malbi Area m: Engie ze Stříbrné | X 01.01.2005 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84 | obstál Josef Zapletal | 
| Fred z Thújového dvora (fxd)  - pes 2671 o: Dor ze Slupné. m: Forta Star Franke | X 01.01.2005 | 4 | 3 | 4 | 3 | 75 | obstál Stanislav Očenášek | 
| Fred z Kočového kopce (fxh)  - pes 2876 o: Mert ze Šilfova dolu m: Bessi od Akátové stezky | 01.01.2002 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84 | obstál | 
| Fred z Kočového kopce (fxh)  - pes 2879 o: Mert ze Šilfova dolu m: Bessi od Akátové stezky | 01.01.2002 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84 | obstál | 
Celkem záznamů: 13
