Výsledky zkoušek
Nejprve vyberte typ zkoušek a poté můžete použít filtr na jméno psa, psovoda, srst nebo rok zkoušky.
Názvy disciplín
1) vodění ( do r. 2014 vodění na řemeni)2) odložení
3) práce před barvou ( do r. 2014 následování)
4) barva
5) neprovádí se ( do r. 2014 - nahánění)
| Pes  | Místo  Datum  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Celkem  | Cena  Poznámka Majitel/Vůdce  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brita z Hostěradic (fxh)  - fena 4782 o: Hero ze Strážnických luk m: Era z Úsovska | OMS Jihlava 19.10.2024 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 62 | II.c Martin Slezák | 
| Besi z Hostěradic (fxh)  - fena 4602 o: Hero ze Strážnických luk m: Era z Úsovska | OMS Brno - venkov 28.10.2023 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 86 | I.c Zuzana Hubáčková | 
| Aida z Hostěradic (fxh)  - fena 4116 o: Hero ze Strážnických luk m: Era z Úsovska | OMS Znojmo 20.06.2021 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 96 | I.c Zdeněk Hubáček | 
| Akim z Hostěradic (fxh)  - pes 4117 o: Hero ze Strážnických luk m: Era z Úsovska | OMS Znojmo 20.06.2021 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 96 | I.c Zdeněk Hubáček | 
| Xera od Hombreho (fxh)  - fena 2934 o: Asterix z Jámy lvové m: Cyra od Sezinského potoka | OMS Praha Venkov 08.09.2019 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 42 | III.c Michal Pelikán | 
| Era z Úsovska (fxh)  - fena 429 o: Napoleon z Dlouhých dílů m: Viza * | OMS Znojmo 06.10.2018 | 4 | 4 | 4 | 3 | 70 | I.c Zdeněk Hubáček | |
| Era z Mýtské doliny (fxh)  - fena 362 o: Hard od Štěpánksého rybníka m: Kamelie Kirie Kel. poklad | OMS Rokycany 20.08.2017 | 3 | 1 | 4 | 2 | 56 | III.c Michal Bastl | |
| Era z Jalovcové louky (fxh)  - fena 327 o: Son of a Gun Sunlyn m: Faty z Krčmaně | OMS Pardubice - Horní Jelení 04.09.2016 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | 40 | III.c Klubová J. Kučera/MUDr. E. Kučerová | 
| Era Val-Rico (fxh)  - fena 167 o: George Voltage m: Airin Lemart | OMS Šumperk - Třemešek 08.09.2012 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 120 | I.c Adámková Jana | 
| Herakles od Štěpánského rybníka (fxh)  - pes 39 o: Orest Tuskulum m: Aggy od Štěpánského rybníka | 01.01.2009 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 104 | I.c Pánek Petr | 
| Era od Štěpánského rybníka (fxh)  - fena 3115 o: Fred od Akátové stezky m: Brita Steinbach Terry | 01.01.2008 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 113 | I.c Jirásek Jan, Ing. Kleinhampl Vít | 
| Era od Štěpánského rybníka (fxh)  - fena 3117 o: Fred od Akátové stezky m: Brita Steinbach Terry | 01.01.2008 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 100 | II.c hlasité nahánění Jirásek Jan, Ing. Kleinhampl Vít | 
| Šera Podhorská dolina (fxd)  - fena 3211 o: Goffi z Kuliaru m: Pera Podhorská dolina | 01.01.2008 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | obstál lovecká upotřebitelnost Coufal Miloš | 
| Klera ze Šilfova dolu (fxh)  - fena 3480 o: Xambo of Fair Play m: Tima ze Šilfova dolu | 01.01.2004 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 89 | I.c Shromeidil F. | 
Celkem záznamů: 14
