Výsledky zkoušek
Nejprve vyberte typ zkoušek a poté můžete použít filtr na jméno psa, psovoda, srst nebo rok zkoušky.
Názvy disciplín
1) ochota k práci2) hlasitost
3) vytrvalost
4) rychlost
| Pes  | Místo  Datum  | 1 | 2 | 3 | 4 | Celkem  | Cena  Poznámka Majitel/Vůdce  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cira z Houšťanky (fxh)  - fena 5039 o: Cleo od Sezinského potoka m: Ajša z Houšťanky | Třebíč 05.10.2024 | 0 | neobstál Michal Pelech | ||||
| Cira od Pálkovy skály (fxh)  - fena 4446 o: Hero ze Strážnických luk m: Filka z Nebeského království | OMS Zlín 05.06.2022 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84 | obstál M. Tomaník | 
| Ciro z Hořických pastvin (fxh)  - pes 1674 o: Asko v. Brombachsee m: Qwarra od Štěpánského rybníka | Horní Jelelní 08.09.2018 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84 | obstál Klubové Pavel Hanáček | 
| Ciro z Hořických pastvin (fxh)  - pes 1707 o: Asko v. Brombachsee m: Qwarra od Štěpánského rybníka | OMS Žďár nad Sázavou 01.09.2018 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84 | obstál Pavel Hanáček | 
| Cir z Kovářovy strouhy (fxh)  - pes 1690 o: Dragon z Úsovska m: Dikce od Rytíře Malovce | OMS Tábor 21.07.2018 | 4 | 0 | 4 | 4 | neobstál Václav Pícha | |
| Cira z Kovářovy strouhy (fxh)  - fena 1743 o: Dragon z Úsovska m: Dikce od Rytíře Malovce | OMS české Budějovice 02.06.2018 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84 | obstál Milan Prášek | 
| Cira Oderský skřítek (fxd)  - fena 1433 o: Orlan z Benkovského kopce m: Dášenka od Špulku | OMS Nový Jičín-Sedlnice 19.07.2014 | 4 | 3 | 4 | 4 | 78 | obstál Kristýna Zhasilová | 
| Dingo Ciro Bohemia (fxh)  - pes 1385 o: Argo z Ještědského sedla m: Ramilana od Hrubého lesa | OMS Mladá Boleslav-Kochánky 05.07.2014 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84 | obstál Milan Volák | 
| Cir z Nebeského království (fxh)  - pes 1103 o: Hard od Štěpánského rybníka m: Kessy Steinbach Terry | OMS Beroun - Vinařice 16.07.2011 | 4 | 4 | 4 | 0 | neobstál pes nedosáhl ve stanoveném čase 3.kotle Štika Petr Dvořáková Jana | |
| Cir z Úsovska (fxh)  - pes 1062 o: Ray Hurikán Slovakia m: Borka Hurikán Slovakia | OMS Olomouc - Hněvotín 18.06.2011 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84 | obstál Pavelka Antonín | 
| Cir z Kovářovy strouhy (fxh)  - pes 1715 o: Dragon z Úsovska m: Dikce od Rytíře Malovce | OMS Písek 16.09.2010 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84 | obstál Václav Pícha | 
| Cira z Toveře (fxd)  - fena 1040 o: Krom ze Stříbrné m: Iša ze Svésedlic | Havlíčkův Brod 26.06.2010 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84 | obstál Josef Augustin | 
| Cira Ebra z Kovalovských hájků (fxh)  - fena 999 o: Lucifer Super Pride m: Ebra Owl Optima | Vyškov Křenovice 19.06.2010 | 4 | 4 | 3 | 3 | 77 | obstál Tomáš Kovařík | 
| Ciro z Krčmaně (fxh)  - pes 876 o: Teddy Tuskulum m: Zorka z Krčmaně | 01.01.2009 | 4 | 4 | 4 | 2 | 78 | obstál Moudrý čeněk | 
| Cir Kojál (fxd)  - pes 918 o: Krom ze Stříbrné m: Axa Kojál | 01.01.2009 | 3 | 4 | 4 | 1 | 67 | obstál Dvořák Tomáš | 
| Belinda Ciro Bohemia (fxh)  - fena 2458 o: Enrico od Hrubého lesa m: Betty z Žákova háje | X 01.01.2008 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84 | obstál Enc Luboš, Janů Radek | 
| Cir z Mojenských Bitic (fxh)  - pes 2493 o: Alf z Mojenských Bitic m: Kamélie od Rytíře Malovce | X 01.01.2008 | 3 | 4 | 4 | 2 | 70 | obstál Kundrát Václav | 
| Argo Ciro Bohemia (fxh)  - pes 2540 o: Jury v. Jemchen m: Charisma Boramo Sole | X 01.01.2006 | 4 | 4 | 4 | 3 | 81 | obstál Apoštol Lubomír | 
| Cira z Ráje Sidy (fxh)  - fena 2615 o: Akim z Ráje Sidy m: Irma z Maršovských strání | X 01.01.2005 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84 | obstál Šnobr Miloslav | 
| Cir z Chvalky (fxh)  - pes 2630 o: Haki ze Šilfova dolu m: Brita z Chvalky | X 01.01.2005 | 4 | 4 | 4 | 3 | 81 | obstál Radimecký Petr | 
| Cir z Losinek (fxd)  - pes 2672 o: Dan z Čechorodu m: Jonny z Čechorodu | X 01.01.2005 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84 | obstál Josef Diviš | 
| Cira Velopat (fxd)  - fena 2679 o: Tom Star Franke m: Gina z Viselců | X 01.01.2005 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84 | obstál Z. Jakubec | 
| Cir Velopat (fxd)  - pes 2681 o: Tom Star Franke m: Gina z Viselců | X 01.01.2005 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84 | obstál Petr Kouřil | 
| Ciro od Královny Johanky (fxh)  - pes 2953 o: Benny v. Jemchen m: Jesika od Rytíře Malovce | 01.01.2001 | 4 | 3 | 4 | 3 | 75 | obstál | 
| Cirr z Janovických lesů (fxd)  - pes 3030 o: Ron z Kačerovky m: Ponna z Janovických lesů | 01.01.2001 | 4 | 3 | 4 | 3 | 75 | obstál | 
Celkem záznamů: 25
