Výsledky zkoušek
Nejprve vyberte typ zkoušek a poté můžete použít filtr na jméno psa, psovoda, srst nebo rok zkoušky.
Názvy disciplín
1) nos2) hlasitost
3) poslušnost
4) chování po výstřelu
5) vodění ( do r. 2014 = vodění na řemeni)
6) slídění
7) stopa živé zvěře
8) stopa vůdce
| Pes  | Místo  Datum  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Celkem  | Cena  Poznámka Majitel/Vůdce  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenna od Balcarky (fxh)  - fena 4179 o: Cerbis ze Šilfova dolu m: Happy Laidy od Balcarky | OMS Blansko 30.05.2021 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 139 b. | II.c Ing. Zdeněk Svoboda | 
| Carbine Lovcův šperk (fxh)  - fena 3945 o: Car z Bystřických hranic m: Jasmína Tuskulum | OMS Rakovník 01.05.2019 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 168 | I.c Vykysalová Barbora | 
| Carron Lovcův šperk (fxh)  - pes 2277 o: Car z Bystřických hranic m: Jasmína Tuskulum | OMS Kladno 01.05.2018 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 156 | II.c Jiří Bednařík | 
| Cara z Habrového revíru (fxh)  - fena 2152 o: Radical od Rytíře Malovce m: Chesie od Akátové ztezky | OMS Beroun-Praskolesy 10.05.2014 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 164 | II.c Chromková/Petr Fíla | 
| Henrieta od Balcarky (fxh)  - fena 2134 o: Avar z Habrového revíru m: Oumi ze Šilfova dolu | OMS Beroun - Praskolesy 11.05.2013 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 188 | I.c Petr Jiskra/Jiří Beránek | 
| Cardamona od Hrubého lesa (fxh)  - fena 2102 o: Hurikán Slovakia RAY m: Tawny od Hrubého lesa | OMS Prostějov 26.05.2012 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 148 | I.c Hansl Jaroslav | 
| Happy Laidy od Balcarky (fxh)  - fena 2099 o: Avar z Habrového revíru m: Oumi ze Šilfova dolu | OMS Blansko - Velké Opatovice 12.05.2012 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 142 | II.c Ing. Svoboda Zdeněk | 
| Fiona od Balcarky (fxh)  - fena 2080 o: Saruman Tuskulum m: Carmmer Caspra Kelečský poklad | OMS Blansko 31.12.2011 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 144 | III.c vodění na řemeni Veselý Petr | 
| Car z Dianiných lesů (fxh)  - pes 2053 o: Hurikán Slovakia Ray m: Orssi ze Šilfova dolu | OMS Šumperk - Bludov 07.05.2011 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 121 | II.c stopa živé zvěře 2 Mekyska Ondřej | 
| Car z Bystřických hranic (fxh)  - pes 2016 o: Quiz od Zahrádeckých rybníků m: Eleonora z Dloihých dílů | Pelhřimov -Křelovice 22.05.2010 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 145 | I.c Jan Šabatka | 
| Car Ela ze Žlíbku (fxd)  - pes 2006 o: Ben v. Dorlberg m: Ela z Úsovska | Kroměříž - Pravčice 01.05.2010 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 88 | III.c Staněk Tomáš | 
| Car z Žákova háje (fxh)  - pes 1987 o: Winter Win od Rytíře Malovce m: Arnica od Rytíře Malovce | 01.01.2009 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 130 | I.c Jankulár Jan | 
| Cipísek od Balcarky (fxh)  - pes 3104 o: Jag de Bellouet Vielfrass m: Carmmer Caspra Kelečský poklad | 01.01.2008 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 124 | I.c Krčál Miloš | 
Celkem záznamů: 13
