Výsledky zkoušek
Nejprve vyberte typ zkoušek a poté můžete použít filtr na jméno psa, psovoda, srst nebo rok zkoušky.
Názvy disciplín
1) nos2) hlasitost
3) poslušnost
4) chování po výstřelu
5) vodění ( do r. 2014 vodění na řemeni)
6) slídění
7) práce před barvou ( do r. 2014 následování)
8) barva
9) odložení
10) vyhánění z houštin ( do r. 2014 - nahánění)
| Pes  | Místo  Datum  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Celkem  | Cena  Poznámka Majitel/Vůdce  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbine Lovcův šperk (fxh)  - fena 3946 o: Car z Bystřických hranic m: Jasmína Tuskulum | OMS Příbram 20.07.2019 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 256 | I.c Vykysalová Barbora | 
| Carron Lovcův šperk (fxh)  - pes 815 o: Car z Bystřických hranic m: Jasmína Tuskulum | OMS Klatovy 20.09.2018 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 205 | I.c Jiří Bednařík | |
| Charlie od Balcarky (fxh)  - pes 763 o: Emperor Tuskulum m: Carmen Caspra Kelečský poklad | OMS Zlín-Hvozdná 17.08.2014 | 4 | - | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 169 | II.c klubová Ladislav Ujčík | 
| Henrieta od Balcarky (fxh)  - fena 741 o: Avar z Habrového revíru m: Oumi ze Šilfova dolu | OMS Beroun - Kublov 24.08.2013 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 220 | I.c Petr Jiskra/Jiří Beránek | 
| Cardamona od Hrubého lesa (fxh)  - fena 723 o: Hurikán Slovakia RAY m: Tawny od Hrubého lesa | OMS Prostějov - Bílovice 13.10.2012 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 216 | I.c Hansl Jaroslav | 
| Car z MS Černovice (fxh)  - pes 720 o: Dik od Platanu m: Heidy od Akátové stezky | OMS Blansko - Lipovec 28.07.2012 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 151 | III.c Bracek Ladislav | 
| Happy Laidy od Balcarky (fxh)  - fena 721 o: Avar z Habrového revíru m: Oumi ze Šilfova dolu | OMS Blansko - Lipovec 28.07.2012 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 165 | III.c Ing. Svoboda Zdeněk | 
| Fiona od Balcarky (fxh)  - fena 735 o: Saruman Tuskulum m: Carmmen Caspra Kelečský poklad | OMS Brno venkov - Bílovice 06.08.2011 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 103 | III.c Petr Veselý | |
| Carlo od Zahrádeckých rybníků (fxh)  - pes 648 o: Quíz od Zahrádeckých rybníků m: Ramona od Zahrádeckých rybníků | 01.01.2009 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 183 | I.c Taneček PavelNovák Otomar | 
| Car z Žákova háje (fxh)  - pes 649 o: Winter Win od Rytíře Malovce m: Arnica od Rytíře Malovce | 01.01.2009 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 196 | I.c Jankulár Jan | 
| Car ze Sloupova (fxd)  - pes 3430 o: Lord z Anglického dvora m: Herra z Janovických lesů | 01.01.2005 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 205 | I.c Jan Svoboda | 
Celkem záznamů: 11
