Výsledky zkoušek
Nejprve vyberte typ zkoušek a poté můžete použít filtr na jméno psa, psovoda, srst nebo rok zkoušky.
Názvy disciplín
1) vodění ( do r. 2014 vodění na řemeni)2) odložení
3) práce před barvou ( do r. 2014 následování)
4) barva
5) neprovádí se ( do r. 2014 - nahánění)
| Pes  | Místo  Datum  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Celkem  | Cena  Poznámka Majitel/Vůdce  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbine Lovcův šperk (fxh)  - fena 3903 o: Car z Bystřických hranic m: Jasmína Tuskulum | OMS Příbram 01.06.2019 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 107 | I.c Barbora Vykysalová | 
| Carron Lovcův šperk (fxh)  - pes 410 o: Car z Bystřických hranic m: Jasmína Tuskulum | OMS Klatovy 23.09.2018 | 4 | 4 | 3 | 4 | 78 | I.c Jiří Bednařík | |
| Henrieta od Balcarky (fxh)  - fena 229 o: Avar z Habrového revíru m: Oumi ze Šilfova dolu | OMS Beroun - Kublov 25.08.2013 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 109 | I.c Petr Jiskra/Jiří Beránek | 
| Cardamona od Hrubého lesa (fxh)  - fena 174 o: Hurikán Slovakia RAY m: Tawny od Hrubého lesa | OMS Prostějov - Bílovice 12.10.2012 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 120 | I.c Hansl Jaroslav | 
| Carlo od Zahrádeckých rybníků (fxh)  - pes 47 o: Quíz od Zahrádeckých rybníků m: Ramona od Zahrádeckých rybníků | 01.01.2009 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 104 | I.c Taneček Pavel Novák Otomar | 
| Car z Žákova háje (fxh)  - pes 48 o: Winter Win od Rytíře Malovce m: Arnica od Rytíře Malovce | 01.01.2009 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 72 | III.c Jankulár Jan | 
| Cára Velopat (fxd)  - fena 3294 o: Tom Star Franke m: Gina z Viselců | 01.01.2006 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 116 | I.c Kosmák Pavel | 
| Car z Lojzova dolu (fxd)  - pes 3297 o: Safír od Čevy m: Ragy Star Franke | 01.01.2006 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 92 | II.c Urban Josef, Veleba Zdeněk | 
Celkem záznamů: 8
