Výsledky zkoušek
Nejprve vyberte typ zkoušek a poté můžete použít filtr na jméno psa, psovoda, srst nebo rok zkoušky.
Názvy disciplín
1) nos2) hlasitost
3) poslušnost
4) chování po výstřelu
5) vodění ( do r. 2014 = vodění na řemeni)
6) slídění
7) stopa živé zvěře
8) stopa vůdce
| Pes  | Místo  Datum  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Celkem  | Cena  Poznámka Majitel/Vůdce  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben z Peliho kotce (fxh)  - pes 4650 o: Ivo Bohemia Šibeník m: Xera od Hombreho | OMS Svitavy 06.05.2023 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 142 | I.c Vratislav Špaček | 
| Meda z Benkovského kopce (fxd)  - fena 4408 o: Moon River van Foliny Home m: Irélia z Benkovského kopce | OMS Olomouc 14.05.2022 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 176 | I.c R. Poštůlka | 
| Lukas z Benkovského kopce (fxd)  - pes 4329 o: Izzy Rogohox m: Selina Fox Major | Prace 07.05.2022 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 152 | I.c J. Vrátil | 
| Sam Bohemia Šibeník (fxh)  - pes 4177 o: Clif Bohemia Šibeník m: Dara Bohemia Šibeník | OMS Tábor 05.06.2021 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 145 b. | I.c Vladimír Ptáček | 
| Irélia z Benkovského kopce (fxd)  - fena 2254 o: Goldwing von den Schönen Bergen m: Daschenka z Benkovského kopce | Blažovice 05.05.2018 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 89 | III.c Klubové Tomáš Mauler | 
| Benelli Lovcův šperk (fxh)  - pes 2251 o: Daryl z Holaských kopečků m: Jasmína Tuskulum | OMS Louny 06.05.2017 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 128 | II.c Ing. Miroslav Kolibač | 
| Jim Bohemia Šibeník (fxh)  - pes 2236 o: Car z Bystřických hranic m: Dara Bohemia Šibeník | OMS Příbram - Sedlačany 29.04.2017 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 148 | I.c Milan červ | 
| Kama Bohemia Šibeník (fxh)  - fena 2238 o: Car z Bystřických hranic m: Alma Bohemia Šibeník | OMS Benešov - LZ Konopiště 29.04.2017 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 138 | I.c Martina Švecová | 
| Jara Bohemia Šibeník (fxh)  - fena 2233 o: Car z Bystřických hranic m: Dara Bohemia Šibeník | OMS Prachatice - Malovice 16.04.2017 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | nedokončil/odstoupil Klubová - vůdce odstoupil pro indispozici feny Jan Šabatka | 
| Hip Bohemia Šibeník (fxh)  - pes 2174 o: Bor z Úsovska m: Dara Bohemia Šibeník | OMS Benešov - Bystřice 08.05.2015 | 3 | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 115 | II.c Milan červ | 
| Enzo z Benkovského kopce (fxd)  - pes 2147 o: Schelby z Benkovského kopce m: Peewee z Benkovského kopce | OMS Brno venkov-Blažovice 03.05.2014 | 4 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 142 | I.c Klubová Jaroslav Makovička | 
| Daschenka z Benkovského kopce (fxd)  - fena 2115 o: Uzzu Star Franke m: Feebee z Benkovského kopce | Blažovice 04.05.2013 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 141 | I.c Klubová Jakub Klabačka | |
| Baxi z Benkovského kopce (fxd)  - fena 2116 o: Dar od Mafiho m: Peewee z Benkovského kopce | Blažovice 04.05.2013 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 160 | I.c Klubová Roman Poštulka | 
| Wewewe z Benkovského kopce (fxd)  - pes 2096 o: Schelby z Benkovského kopce m: Peewee z Benkovského kopce | OMS Olomouc - Těšetice 19.05.2012 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 149 | I.c Smékal Dalibor | 
| Xsali z Benkovského kopce (fxd)  - fena 2108 o: Schelby z Benkovského kopce m: Peewee z Benkovského kopce | OMS Bruntál - Razová 19.05.2012 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 148 | I.c klubová zkouška Sabo Petr | 
| Alma Bohemia Šibeník (fxh)  - fena 2111 o: Cyr od Štěpánského rybníka m: Nora z Ráje Sidy | OMS Tábor - Třebějice 05.05.2012 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 138 | II.c slídění 2 Švecová Martina | 
| Vall z Benkovského kopce (fxd)  - pes 2041 o: Merlin v.d. schonen Bergen m: Feebee z Benkovského kopce | Razová 21.05.2011 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 184 | I.c klubové,Vítěz zkoušek Pustka Jiří | 
| Ux z Benkovského kopce (fxd)  - pes 2023 o: Merlin v.d. Schonen Bergen m: Feebee z Benkovského kopce | Malovice 17.04.2011 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 173 | I.c Klubová zkouška, hlasitost zajíc Máca Luboš | 
| Aron z Příběnického hradu (fxh)  - pes 2028 o: Erney Steinbach Terry m: Megy z Borotínských lesů | Malovice 17.04.2011 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 169 | I.c Klubová zkouška, MUDr Zdráhal Richard | 
| Villy z Benkovského kopce (fxd)  - pes 1990 o: Merlin v.d. Schöenbergen m: Feebee z Benkovského kopce | Bruntál 15.05.2010 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 149 | I.c klubová zkouška Florian Miloš | 
| Schelby z Benkovského kopce (fxd)  - pes 1991 o: Grispy Checkpoint m: Farba v.d. Bismarckquelle | Bruntál 15.05.2010 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 153 | I.c klubová zkouška ing. Jan Hulva | 
| Sally z Benkovského kopce (fxd)  - fena 1992 o: Checkpoint Crispy m: Farba v.d. Bismarckquelle | Bruntál 15.05.2010 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 168 | I.c klubová zkouška Karel Vaškuj | 
| Urus z Benkovského kopce (fxd)  - pes 2007 o: Merlin v.d. Schönen Bergen m: Feebee z Benkovského kopce | Strakonice -Dražejov 08.05.2010 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 149 | I.c Koubíková Petra | 
| Olympia z Benkovského kopce (fxd)  - fena 1949 o: Merlin v.d. schönen Bergen m: Kirby Tajfun | MS Ronov - OMS Chrudim 02.05.2009 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 156 | I.c Hlasitý na viděnou Urbánková Blanka/Švanda Pavel | 
| Olympia z Benkovského kopce (fxd)  - fena 1952 o: Merlin v.d. schönen Bergen m: Kirby Tajfun | 01.01.2009 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 172 | I.c Urbánková Blanka Švanda Pavel | 
| Orlan z Benkovského kopce (fxd)  - pes 1956 o: Merlin v.d. schönen Bergen m: Kirby Tajfun | 01.01.2009 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 156 | I.c Vaškuj Karel | 
| Thálie z Benkovského kopce (fxd)  - fena 1957 o: Jerry z Benkovského kopce m: Kirby Tajfun | 01.01.2009 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 164 | I.c Smékal Dalibor | 
| Bessy z Benkovského kopce (fxd)  - fena 3423 o: Hans Starring m: Bea Star Franke | 01.01.2005 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 104 | II.c Martin Boček | 
| Benny z Jalovcové louky (fxh)  - pes 3444 o: Chart Tuskulum m: Cindy Tuskulum | 01.01.2004 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 172 | I.c Kučera Jan | 
| Ben z Bzovského revíru (fxh)  - pes 3570 o: Vando Lemart m: Lara ze Šilfova dolu | 01.01.2002 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 116 | III.c | 
| Ben z Borotínských lesů (fxh)  - pes 3675 o: Oskar de la Rosa m: Asta od Homberské skály | 01.01.2001 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 117 | II.c | 
Celkem záznamů: 31
