Výsledky zkoušek
Nejprve vyberte typ zkoušek a poté můžete použít filtr na jméno psa, psovoda, srst nebo rok zkoušky.
Názvy disciplín
1) nos2) hlasitost
3) poslušnost
4) chování po výstřelu
5) vodění ( do r. 2014 vodění na řemeni)
6) slídění
7) stopa živé zvěře
8) nezkouší se ( do r. 2014 stopa vůdce)
9) dohledávka a přinášení pernaté zvěře
10) vlečka se srstnatou zvěří ( do r. 2014 přinášení srstnaté zvěře na dálku v poli)
11) přinášení kachny z hluboké vody
| Pes  | Místo  Datum  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Celkem  | Cena  Poznámka Majitel/Vůdce  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Bohemia Šibeník (fxh)  - pes 1830 o: Car z Bystřických hranic m: Dara Bohemia Šibeník | OMS Praha západ 26.05.2018 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 166 | II.c Milan červ | ||
| Atilla  z Benkovského kopce (fxd)  - fena 1812 o: Wewewe z Benkovského kopce m: Feebee z Benkovského kopce | OMS Prostějov-Určice 23.08.2014 | 4 | - | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 173 | I.c Ing. Antonín Brtník | 
| Ux z Benkovského kopce (fxd)  - pes 1790 o: Merlin v.d.Schönen Bergen m: Feebee z Benkovského kopce | OMS Třebíč - Mladoňovice 10.09.2011 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 177 | II.c Máca Luboš | 
| Olympia z Benkovského kopce (fxd)  - fena 1768 o: Merlin v.d. schönen Bergen m: Kirby Tajfun | Chodov 09.05.2010 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 217 | I.c, CACT, CT Klubová - VKZ Urbánková BlankaŠvanda Pavel | 
| Olympia z Benkovského kopce (fxd)  - fena 1759 o: Merlin v.d. schönen Bergen m: Kirby Tajfun | OMS Břeclav - Pohořelice 12.09.2009 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 241 | I.c Urbánková Blanka/Švanda Pavel | 
| Ben vom  Dorlberg (fxd)  - pes 3541 o: Merlin vom Goldacker m: Gloria vom Risseck | 01.01.2004 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 227 | I.c Frančák František | 
Celkem záznamů: 6
