Výsledky zkoušek
Nejprve vyberte typ zkoušek a poté můžete použít filtr na jméno psa, psovoda, srst nebo rok zkoušky.
Názvy disciplín
1) vodění ( do r. 2014 vodění na řemeni)2) odložení
3) práce před barvou ( do r. 2014 následování)
4) barva
5) neprovádí se ( do r. 2014 - nahánění)
| Pes  | Místo  Datum  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Celkem  | Cena  Poznámka Majitel/Vůdce  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pee Tee z Benkovského kopce (fxd)  - fena 5089 o: Lukas z Benkovského kopce m: Irélia z Benkovského kopce | Teplice 18.10.2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 80 | I.c Veronika Chudobová | 
| Zoe Bohemia Šibeník (fxh)  - fena 5104 o: Ozi Bohemia Šibeník m: Saga Bohemia Šibeník | Benešov 12.10.2024 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 65 | II.c Vojtěch Kuneš | 
| Quandale z Benkovského kopce (fxd)  - pes 5108 o: Tom Teylor Dzhassta m: Selina Fox Major | Havlíčkův Brod 12.10.2024 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 52 | II.c Ing. Antonín Straka | 
| Zora Bohemia Šibeník (fxh)  - fena 5115 o: Ozi Bohemia Šibeník m: Saga Bohemia Šibeník | Klatovy 22.09.2024 | 2 | neobstál Tomáš Vacek | |||||
| Meda z Benkovského kopce (fxd)  - fena 4677 o: Moon River van Foliny Home m: Irélia z Benkovského kopce | OMS Šumperk 23.09.2023 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 52 | II.c Roman Poštůlka | 
| Nenene z Benkovského kopce (fxd)  - fena 4675 o: Moon River van Foliny Home m: Selina Fox Major | OMS Žďár nad Sázavou 19.08.2023 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 62 | II.c Miloš Fišar / Karel Bukovjan | 
| Istas z Benkovského kopce (fxd)  - pes 4025 o: Goldwing v.d. schönen Bergen m: Daschenka z Benkovského kopce | OMS Praha - západ 11.10.2020 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 62 | II.c Martin Doubek | 
| Lap Bohemia Šibeník (fxh)  - pes 404 o: Loczi-Bardy Fox Billy m: Dela Bohemia Šibeník | OMS Domažlice 06.07.2018 | 4 | 4 | 3 | 4 | 62 | II.c Jan Boreček | |
| Irélia z Benkovského kopce (fxd)  - fena 379 o: Goldwing von den Schönen Bergen m: Daschenka z Benkovského kopce | Dětřichov n. Bystřicí 27.05.2018 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 82 | I.c, CACT, CT Klubové Tomáš Mauler | 
| Benelli Lovcův šperk (fxh)  - pes 372 o: Daryl z Holaských kopečků m: Jasmína Tuskulum | OMS Louny 15.10.2017 | 3 | 1 | 3 | 3 | 48 | III.c Ing. Miroslav Kolibač/Lenka Kučerová | |
| Kama Bohemia Šibeník (fxh)  - fena 378 o: Car z Bystřických hranic m: Alma Bohemia Šibeník | OMS Tábor 15.10.2017 | 4 | 4 | 3 | 4 | 62 | II.c Martina Švecová | |
| Jim Bohemia Šibeník (fxh)  - pes 366 o: Car z Bystřických hranic m: Dara Bohemia Šibeník | OMS Benešov 30.09.2017 | 3 | 1 | 4 | 4 | 76 | III.c Milan červ | |
| Hip Bohemia Šibeník (fxh)  - pes 300 o: Bor z Úsovska m: Dara Bohemia Šibeník | OMS Příbram-Bezděkov 18.10.2015 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 88 | I.c Milan červ | 
| Atilla  z Benkovského kopce (fxd)  - fena 253 o: Wewewe z Benkovského kopce m: Feebee z Benkovského kopce | OMS Vyškov-Švábenice 07.09.2014 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 80 | I.c Ing. Antonín Brtník | 
| Daschenka z Benkovského kopce (fxd)  - fena 257 o: Uzzu Star Franke m: Feebee z Benkovského kopce | OMS Šumperk-Třemešek 26.07.2014 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 72 | I.c J. Klabačka/L. Pokorná | 
| Cedra z Benkovského kopce (fxd)  - fena 267 o: Wewewe z Benkovského kopce m: Thálie z Benkovského kopce | OMS Olomouc-Horní žleb 26.07.2014 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 72 | I.c V. Bláha/R.Hanušová | 
| Wewewe z Benkovského kopce (fxd)  - pes 184 o: Schelby z Benkovského kopce m: Peewee z Benkovského kopce | OMS Bruntál - Třemešná 27.10.2012 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 91 | II.c Smékal Dalibor | 
| Thálie z Benkovského kopce (fxd)  - fena 111 o: Jerry z Benkovského kopce m: Kirby Tajfun | OMS Bruntál - Třemešná 29.10.2011 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 109 | I.c, CACT, CT Klubová Smékal Dalibor | 
| Villy z Benkovského kopce (fxd)  - pes 106 o: Merlin v.d. schönen Bergen m: Feebee z Benkovského kopce | Horní Jelení 01.01.2011 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | neobstál klubová Florian Miloš | |
| Thálie z Benkovského kopce (fxd)  - fena 66 o: Jerry z Benkovského kopce m: Kirby Tajfun | Pardubice - Horní Jelení 05.09.2010 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 96 | II.c klubová zkouška,hlasité nahánění Dalibor Smékal | 
| Thálie z Benkovského kopce (fxd)  - fena 63 o: Jerry z Benkovského kopce m: Kirby Tajfun | Olomou - Horní Žleb 07.08.2010 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 103 | I.c Dalibor Smékal | 
| Olympia z Benkovského kopce (fxd)  - fena 10 o: Merlin v.d. schönen Bergen m: Kirby Tajfun | Horní Jelení 06.09.2009 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 82 | II.c hlasité nahánění, klubová zkouška Pavel Švanda | 
| Kiara z Benkovského kopce (fxd)  - fena 15 o: Qentin od Rytíře Malovce m: Bea Star Franke | 01.01.2009 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 120 | I.c Oliva Petr Ing. | 
| Orlan z Benkovského kopce (fxd)  - pes 20 o: Merlin v.d. schönen Bergen m: Kirby Tajfun | 01.01.2009 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 120 | I.c Memoriál Menšíka Vaškuj Karel Kynšt Libor | 
| Orlan z Benkovského kopce (fxd)  - pes 21 o: Merlin v.d. schönen Bergen m: Kirby Tajfun | 01.01.2009 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 120 | I.c Memoriál Jakubíčka Vaškuj Karel Kynšt Libor | 
| Schelby z Benkovského kopce (fxd)  - pes 22 o: Checkpoint Crispy m: Farba v.d. Bismarckquelle | 01.01.2009 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 98 | II.c Hilva Jan | 
| Benny z Hubertova lesa (fxh)  - pes 34 o: Chasco Tuskulum m: Catty z Určic | 01.01.2009 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 95 | II.c Náhlý Aleš | 
| Ben od Oslavy (fxh)  - pes 3275 o: Unikát Lemart m: Cesna od Rytíře Malovce | 01.01.2006 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 109 | I.c Vondráček Vladimír | 
| Ben vom  Dorlberg (fxd)  - pes 3287 o: Merlin vom Goldacker m: Gloria vom Risseck | 01.01.2006 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 110 | I.c Frančák František | 
| Feebee z Benkovského kopce (fxd)  - fena 3298 o: Bodie z Benkovského kopce m: Kirby Tajfun | 01.01.2006 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 84 | II.c Skopalová+Smékal, Smékal Dalibor | 
| Jerry z Benkovského kopce (fxd)  - pes 3299 o: Watus v.d. Bismarckquelle m: Bessy z Benkovského kopce | 01.01.2006 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 84 | II.c Cinegr Libor | 
| Ben od Oslavy (fxh)  - pes 3380 o: Unikát Lemart m: Cesna od Rytíře Malovce | 01.01.2005 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 83 | I.c Milan Doubek | 
| Ben ze Šutrovky (fxd)  - pes 3403 o: Edy z Viselců m: Afra od Pramene Brodce | 01.01.2005 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | neobstál Josef Jonáš | 
| Ben ze Šutrovky (fxd)  - pes 3412 o: Edy z Viselců m: Afra od Pramene Brodce | 01.01.2005 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 83 | I.c Josef Jonáš | 
Celkem záznamů: 34
