Výsledky zkoušek
Nejprve vyberte typ zkoušek a poté můžete použít filtr na jméno psa, psovoda, srst nebo rok zkoušky.
Názvy disciplín
1) nos2) hlasitost
3) poslušnost
4) chování po výstřelu
5) vodění ( do r. 2014 vodění na řemeni)
6) slídění
7) práce před barvou ( do r. 2014 následování)
8) barva
9) odložení
10) vyhánění z houštin ( do r. 2014 - nahánění)
| Pes  | Místo  Datum  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Celkem  | Cena  Poznámka Majitel/Vůdce  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ax Udatné srdce (fxh)  - pes 4189 o: Django vom Teufelstein m: Audi Kudlová dolina | Ludkovice 09.10.2021 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 203 | I.c, res.CACT R-CACT Zbyněk Zelina | 
| Baxi z Benkovského kopce (fxd)  - fena 761 o: Dar od Mafiho m: Peewee z Benkovského kopce | OMS Zlín-Hvozdná 17.08.2014 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 202 | I.c, CACT Klubová - Vítěz klubových zkoušek Roman Poštulka | 
| Ajax Residents Stars (fxd)  - pes 724 o: Merlin v.d. schönen Bergen m: Lolita z Benkovského kopce | OMS Blansko - Lipovec 28.07.2012 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 173 | II.c Mgr.Ing. Brtník Pavel Ing. Brtník Antonín | 
| Ajax Residents Stars (fxd)  - pes 701 o: Merlin v.d. schönen Bergen m: Lolita z Benkovského kopce | Holštejn 01.04.2011 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 150 | III.c následování ing. Brtník Pavel ing.Brtník Antonín | 
| Axis z Habrového revíru (fxh)  - pes 3165 o: Bryl od Štěpánského rybníka m: Chesie od Akátové stezky | 01.01.2008 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 212 | I.c Beránek Jiří | 
| Pax od Rytíře Malovce (fxh)  - pes 3329 o: Red Admiral Sufredon m: Winie od Rytíře Malovce | 01.01.2005 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 229 | I.c Jiří Koukolík | 
| Axa z Petrovských strání (fxh)  - fena 3333 o: Nantes ze Skupečské vinice m: Cita z Dražovického háje | 01.01.2005 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 240 | I.c Pavel Bečka | 
| Ajax ze Zemanky (fxd)  - pes 3435 o: Denjo von der Bismarckquelle m: Aféra od Rytíře Malovce | 01.01.2005 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 219 | I.c Antonín Jelínek | 
Celkem záznamů: 8
